7 SHEILA BIRD & FELICITY SMYTH

Round 4

vs 10 INGRID COOKE & ANNE HARRIS

NS 52023 WOMEN'S TRIALS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVG
1 NS3 xE-1 K100-11407 NS4 N-2 2-200-1-170
2 NS4 N+2 3680-17008 NS4 N+2 Q4800490
3 NS2NTE+1 3-1506-3909 NS3 E= 6-140-680
4 NS3 W-1 K100-531010 NS2 W-4 A4006180
5 NS3 E+1 K-170-1-15011 NS3NTS+2 54600460
6 NS4 S= 5420043012 NS4 S-6 Q-600-1260
Net Imps -15


Previous Match



Full Round 4 Board Details