4 MOIRA SMITH & WENDY WEBSTER

Round 5

vs 6 CATHERINE ELLICE-FLINT & HELEN GRAY

EW 22023 WOMEN'S TRIALS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVG
13 EW4 E+1 Q6500-64019 EW4 S-3 31506100
14 EW3NTE+2 J4600-46020 EW3 S-1 91001-70
15 EW2 W-2 J-100-4-5021 EW4 S= 5-620-8260
16 EW3NTE= 26008-25022 EW4 N-2 K100-9-520
17 EW3NTE= A4007-12023 EW5 xE-2 A-5005680
18 EW4 N= J-620062024 EW5 S= 4-4500450
Net Imps 6


Previous Match



Full Round 5 Board Details