37 ANN COTTRELL & ROSEMARY GRUND

Round 4

vs 44 PENNY BOWEN & DIANNE MARLER

NS 102021 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVG
15 NS4 S= 3620062062022 NS4 S= J420930-80
16 NS3NTE-1 210011-490-65023 NS4 E+1 Q-6500-650-640
17 NS3NTN+3 6490146040024 NS3 S-1 3-50-36030
18 NS3 E-3 3150014050025 NS6NTE= 2-14400-1440-1290
19 NS3 W+1 J-1703-280-36026 NS3NTN+3 56900690690
20 NS2 S+1 A110-219021027 NS4 S= Q4202360230
21 NS3 W= 8-1400-150-16028 NS4 N-1 7-100-9310470
Net Imps 12


Previous Match



Next Match



Full Round 4 Board Details