GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS

ROUND EIGHT


Morning Hand Records


Afternoon Hand Records


Section A


 Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 TotalPlacing
2 Mike Doecke & Justin Williams 81.07 37.66 83.77 54.32 56.12 73.47 69.39 53.06 162 1
4 Bronny & Peter Colmer 52.63 74.03 58.44 55.13 53.06 47.96 58.16 55.10 151 2
5 Carole & John Foreman 76.49 63.31 49.68 54.64 45.92 64.29 41.84 57.14 146 3
3 Erica Ji & David Lusk 74.22 62.34 48.38 52.99 54.08 52.04 38.78 70.41 145 4
7 Alison & John Sturgul 55.10 73.05 40.58 60.29 47.96 67.35 61.22 46.94 145 5
6 John & Terry Pearson 69.19 63.31 51.62 45.36 52.04 71.43 30.61 58.16 144 6
10 Adel Abdelhamid & Gamini Amerasinghe 44.48 54.55 61.36 51.72 54.08 63.27 65.31 44.90 143 7
17 Linda Alexander & Sue Hapek 74.97 64.94 50.32 38.21 45.92 57.14 66.33 41.84 137 8
1 Roger Januszke & John Zollo 57.24 56.17 50.32 45.68 43.88 36.73 68.37 73.47 133 9
15 Jackie Franco & Georg Trzesinski 63.28 41.56 53.57 48.28 38.78 63.27 43.88 58.16 126 10
22 Peter Teubner & Neil Welch 57.50 43.83 50.32 59.61 61.22 28.57 57.14 42.86 124 11
46 Jill Freer & M Potocky 61.74 50.65 64.94 44.87 47.96 36.73 31.63 58.16 118 12
16 Kari Heikkonen & Bill Jensen 52.18 25.97 58.44 63.57 56.12 42.86 56.12 29.59 117 13
14 Yvonne Dennis & Sandy Leach 56.85 75.65 59.42 61.79 46.94 26.53 34.69 26.53 116 14
9 Alex Bremner & Bill Lockwood 65.45 58.44 41.56 64.06 43.88 32.65 42.86 41.84 113 15
19 Chris Barnwell & Helen Rollond 64.58 45.45 67.21 47.01 52.04 35.71 33.67 41.84 112 16

Section B


 Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 TotalPlacing
8 Susan Phillips & Jackie Ward 93.73 36.69 47.08 53.12 71.43 50.41 66.33 73.47 152 1
30 Rodney Macey & Judy Zollo 44.90 45.45 64.61 50.58 48.98 62.24 54.08 58.16 136 2
11 Ann Cottrell & Rosemary Grund 48.47 32.79 61.69 48.12 52.04 57.14 59.18 64.29 135 3
24 Claire Geller & Judy Maloney 42.76 62.01 52.92 40.39 62.24 49.90 41.84 56.12 124 4
20 Sally Luke & Genevieve Page 63.12 54.55 49.68 35.94 28.57 43.88 62.24 56.12 120 5
26 Geraldine Eitzen & Sylvia Newton 25.78 59.42 56.82 52.37 37.76 55.10 40.82 65.31 120 6
28 Jenny Pulsford & Mike Stratton 23.51 59.74 54.55 57.27 61.22 49.59 45.92 35.71 119 7
13 Rita & Raymond Jones 41.01 50.97 43.18 70.08 51.02 42.86 57.14 43.88 119 8
37 Clare Guthleben & Jan McCarthy 43.15 49.03 56.17 46.95 71.43 46.02 58.16 26.53 118 9
23 Patricia McGaffin & Jean Richmond 38.26 60.06 64.61 39.71 62.24 53.98 33.67 41.84 117 10
34 Geoffrey Hannaford & Anne Melrose 51.53 32.79 41.56 66.27 62.24 50.10 42.86 43.88 115 11
42 Gunter Klass & Dennis Miles 35.42 47.40 74.35 46.88 37.76 56.12 59.18 34.69 112 12
12 Milton Hart & Sharmini Hoole 60.42 49.35 46.43 49.42 37.76 44.90 37.76 54.08 106 13
39 Bing Hui & Ramon Walton 47.82 67.21 32.79 47.63 28.57 39.18 67.35 45.92 106 14
27 Antonina Hayles & Deborah Penney 47.37 67.21 35.06 53.05 38.78 37.76 32.65 60.20 105 15
18 Wendy Hopkins & John Smith 31.53 65.58 38.64 44.16 47.96 60.82 40.82 39.80 100 16

Section C


 Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 TotalPlacing
45 Julie Lindsay & Julia Thompson 42.50 37.99 63.64 36.43 60.95 67.02 43.10 62.50 126 1
21 Elizabeth Lock & Sandra Morrison 73.25 35.06 16.23 55.45 59.76 62.50 56.90 39.88 124 2
31 Cynthia Brinkman & Terry Healey 6.27 46.43 40.91 66.14 50.83 60.36 54.52 60.12 121 3
38 Frances Berry & Tricia Weddle 36.72 66.88 35.39 51.88 40.24 39.64 73.45 61.67 120 4
33 Alec Harris & Elaine Kenny 55.52 24.35 35.39 57.53 34.88 49.05 59.17 57.74 112 5
43 Kay Boucaut & Carol Papandrea 36.88 52.60 45.45 44.55 39.05 65.24 61.31 38.33 109 6
36 Suzanne King & Judy Stafford 58.99 26.95 43.83 55.84 67.50 37.50 45.48 37.50 107 7
32 Sally Fraser & Diana McKenzie 34.55 33.12 72.08 29.92 49.17 50.95 55.56 50.00 107 8
41 Susan May & Colin Rowe 68.47 36.69 49.68 42.73 32.50 64.05 38.69 42.26 103 9
29 Carolyn Mroczek & Philippa Webber 30.81 34.42 27.92 33.86 71.07 34.76 64.05 61.55 101 10
25 Gavin Bow & Mike Robertson 18.93 53.57 25.65 76.30 65.12 32.98 26.55 38.45 92 11
35 Ron Armstrong & K Moller 39.58 39.94 38.31 42.47 75.00 35.95 44.44 44.88 90 12
40 Lesley Carnogorsky & Michael Kenny 25.03 40.26 59.09 33.73 25.00 43.06 35.95 50.00 77 13
44 Eileen & Wayne Phipps 26.75 40.58 36.36 23.70 28.93 56.94 40.83 55.12 77 14