9 SHEILA BIRD & FELICITY SMYTH

Round 3

vs 2 RUSSEL HARMS & ZOLLY NAGY

EW 132023 OPEN TRIALS QUALIFYING
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSBUTLER AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSBUTLER AVG
1 EW2 E+2 Q1703-808 EW4 N= 3-420-3330
2 EW5 xW-3 3-500-43609 EW1NTS+1 10-1200130
3 EW6 N= 3-920-858010 EW3 N-1 3100-2-160
4 EW3 N+2 Q-150743011 EW4 W-1 3-50-10-400
5 EW3 N= A-110-8-21012 EW4 W+1 Q4501-420
6 EW2 N+2 J-170432013 EW6 N= 2-1430-71150
7 EW2 xS= 10-670-13-11014 EW6 W= J980-1-1000
Net Imps -41


Previous Match



Full Round 3 Board Details