34 CAPRICE DAVEY & HEATHER MOTTERAM

Round 3

vs 44 DAVID CHERRY & MARK JAPPE

EW 152023 OPEN TRIALS QUALIFYING
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSBUTLER AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSBUTLER AVG
1 EW3 N-2 21001-808 EW4 N+1 5-450-3330
2 EW4 S+1 A-650-73609 EW2 W+1 71407130
3 EW6 N= 8-920-858010 EW2 N= 6-110-7-160
4 EW4 S+1 8-650-643011 EW4 W= 34201-400
5 EW4 E= 94205-21012 EW4 W+1 Q4501-420
6 EW4 S+1 8-450-432013 EW6 N= 2-1430-71150
7 EW2 N+1 7-140-6-11014 EW7NTW= J152011-1000
Net Imps -22


Previous Match



Full Round 3 Board Details