2 RUSSEL HARMS & ZOLLY NAGY

Round 3

vs 9 SHEILA BIRD & FELICITY SMYTH

NS 132023 OPEN TRIALS QUALIFYING
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSBUTLER AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSBUTLER AVG
1 NS2 E+2 Q-170-3-808 NS4 N= 34203330
2 NS5 xW-3 350043609 NS1NTS+1 101200130
3 NS6 N= 3920858010 NS3 N-1 3-1002-160
4 NS3 N+2 Q150-743011 NS4 W-1 35010-400
5 NS3 N= A1108-21012 NS4 W+1 Q-450-1-420
6 NS2 N+2 J170-432013 NS6 N= 2143071150
7 NS2 xS= 1067013-11014 NS6 W= J-9801-1000
Net Imps 41


Previous Match



Full Round 3 Board Details