BAROSSA TEAMS



Team Team Members Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 TotalPlace
 v impsVPs  v impsVPs  v impsVPs  v impsVPs  v impsVPs  v impsVPs impsVPs
7 Nicolas Croft Arjuna De Livera Philip Markey Russel Harms 142517.5 3311.27 12010 93719.37 6-38.73 134420 10686.87 1
12 Bill Bradshaw Joanne Bakas Catherine Ellice-Flint Margaret Walters 53218.68 2210.86 7010 141314.68 31615.5 62216.9 8586.62 2
6 Attilio De luca Susan Emerson Jeff Travis Felicity Smyth 13-67.58 43519.11 22317.11 33919.62 7311.27 12-223.1 7277.79 3
14 Owen Teakle Caprice Davey Marc Deaton Alice Handley 7-252.5 104119.85 82317.11 12-135.32 13-86.88 112016.46 3868.12 4
2 Helen Rollond Helen Kite Moira Smith Milton Hart 92918.21 12-29.14 6-232.89 13-77.23 8110.44 31314.68 1162.59 5
4 Chris Brady Sandy Blythman Halena Frick Louisa Eggleton 11-19.56 6-350.89 10210.86 8-38.73 91715.75 1411.67 -1657.46 6
5 Julie Savage John Puskas Liz Angel Kay Bumford 12-321.32 9-223.1 111715.75 1-145.04 103819.5 8612.42 -757.13 7
11 Michal Kozol Ann Matthews Bob Dunk Barbara Keil 4110.44 8-135.32 5-174.25 102317.11 11314.68 14-203.54 -1355.34 8
13 Terry Healey Maureen Wilson Helen Gray Ralph Shaw 6612.42 1712.77 3-184 2712.77 14813.12 7-440 -3455.08 9
8 Julie Boyce Christine Thomas Jim Coffey Helene Maddern 1-38.73 111314.68 14-232.89 4311.27 2-19.56 5-67.58 -1754.71 10
3 Brian Leach Carolyn Leach Robert Black Tania Black 102317.11 7-38.73 131816 6-390.38 12-164.5 2-135.32 -3052.04 11
1 Anne Burke Jim Burke Colin Twelftree Jude Twelftree 8311.27 13-77.23 9-193.77 51414.96 11-135.32 4-48.33 -2650.88 12
9 Neil Welch Bob Pearce Anne Stimson Mary Kembrey 2-291.79 52216.9 11916.23 7-370.63 4-174.25 10010 -4249.8 13
10 Heather Young Chris Johnson Ken Jacobs Chris Stutley 3-232.89 14-410.15 4-29.14 11-232.89 5-380.5 9010 -12725.57 14





Round 1

1 BURKE v 8 BOYCE
BoardContractScore Other tableimps
1 4 E= -420 420 0
2 3 N-2 -200 200 0
3 2 S+1 110 -120 0
4 4 N= 620 -650 -1
5 3NTW-1 50 -50 0
6 4 S-1 -50 50 0
7 2NTW+2 -180 630 10
8 3 N+1 170 -420 -6
Total imps3

2 ROLLOND v 9 WELCH
BoardContractScore Other tableimps
1 4 W= -420 420 0
2 3 W= -140 530 9
3 2 S-1 -50 -90 -4
4 4 N= 620 -140 10
5 4 E-1 50 420 10
6 4 S-1 -50 -140 -5
7 3NTW-2 200 210 9
8 4 N= 420 -420 0
Total imps29

3 LEACH v 10 YOUNG
BoardContractScore Other tableimps
1 2 W+2 -170 420 6
2 4 W-1 50 100 4
3 1NTS= 90 100 5
4 4 N+1 650 -630 1
5 4 E= -420 140 -7
6 3 S+1 170 50 6
7 3NTW+1 -630 660 1
8 4 N= 420 -140 7
Total imps23

4 BRADY v 11 MATTHEWS
BoardContractScore Other tableimps
1 3 W+1 -170 420 6
2 3 E= -140 200 2
3 1NTW-1 100 50 4
4 4 S-1 -100 -650 -13
5 4 E-1 50 -100 -2
6 4 S= 420 100 11
7 3NTE+2 -660 600 -2
8 1 N+2 140 -450 -7
Total imps-1

5 SAVAGE v 12 BRADSHAW
BoardContractScore Other tableimps
1 5 xN-3 -500 50 -10
2 3 E= -140 100 -1
3 1NTS= 90 -180 -3
4 4 N= 620 -650 -1
5 2 E+1 -140 -100 -6
6 4 S-1 -50 -420 -10
7 3NTW= -600 600 0
8 3 N+1 170 -200 -1
Total imps-32

6 DE LUCA v 13 HEALEY
BoardContractScore Other tableimps
1 4 W= -420 420 0
2 3 S-2 -200 200 0
3 2 S= 90 50 4
4 4 S+3 710 -230 10
5 4 E= -420 -100 -11
6 4 S-1 -50 -420 -10
7 3NTW= -600 600 0
8 1 N+3 170 -140 1
Total imps-6

7 CROFT v 14 TEAKLE
BoardContractScore Other tableimps
1 5 xN-3 -500 420 -2
2 3 S-2 -200 140 -2
3 2 N+1 140 -90 2
4 4 S+3 710 200 14
5 4 E= -420 450 1
6 4 S= 420 -420 0
7 3NTE-1 100 600 12
8 4 N= 420 -420 0
Total imps25

8 BOYCE v 1 BURKE
BoardContractScore Other tableimps
1 4 W= -420 420 0
2 3 N-2 -200 200 0
3 1NTS+1 120 -110 0
4 4 N+1 650 -620 1
5 4 E-1 50 -50 0
6 3NTN-1 -50 50 0
7 3NTE+1 -630 180 -10
8 4 N= 420 -170 6
Total imps-3

9 WELCH v 2 ROLLOND
BoardContractScore Other tableimps
1 4 W= -420 420 0
2 3 xE= -530 140 -9
3 2 S= 90 50 4
4 1 S+2 140 -620 -10
5 4 E= -420 -50 -10
6 3 N= 140 50 5
7 2NTW+3 -210 -200 -9
8 4 N= 420 -420 0
Total imps-29

10 YOUNG v 3 LEACH
BoardContractScore Other tableimps
1 4 E= -420 170 -6
2 2 N-1 -100 -50 -4
3 1NTS-2 -100 -90 -5
4 3NTS+1 630 -650 -1
5 2 E+1 -140 420 7
6 1 S-1 -50 -170 -6
7 3NTW+2 -660 630 -1
8 2 N+1 140 -420 -7
Total imps-23

11 MATTHEWS v 4 BRADY
BoardContractScore Other tableimps
1 4 E= -420 170 -6
2 3 N-2 -200 140 -2
3 1NTS-1 -50 -100 -4
4 4 N+1 650 100 13
5 4 E-2 100 -50 2
6 4 S-2 -100 -420 -11
7 3NTW= -600 660 2
8 4 N+1 450 -140 7
Total imps1

12 BRADSHAW v 5 SAVAGE
BoardContractScore Other tableimps
1 3 N-1 -50 500 10
2 2 N-1 -100 140 1
3 1NTS+3 180 -90 3
4 4 S+1 650 -620 1
5 4 E-2 100 140 6
6 4 S= 420 50 10
7 3NTE= -600 600 0
8 2 N+3 200 -170 1
Total imps32

13 HEALEY v 6 DE LUCA
BoardContractScore Other tableimps
1 4 W= -420 420 0
2 3 N-2 -200 200 0
3 2 S-1 -50 -90 -4
4 2 N+4 230 -710 -10
5 3NTW-2 100 420 11
6 4 S= 420 50 10
7 3NTW= -600 600 0
8 2 N+1 140 -170 -1
Total imps6

14 TEAKLE v 7 CROFT
BoardContractScore Other tableimps
1 4 E= -420 500 2
2 3 E= -140 200 2
3 1NTS= 90 -140 -2
4 4 S-2 -200 -710 -14
5 4 E+1 -450 420 -1
6 4 S= 420 -420 0
7 3NTW= -600 -100 -12
8 4 N= 420 -420 0
Total imps-25



Round 2

1 BURKE v 13 HEALEY
BoardContractScore Other tableimps
9 4 S= 420 -400 1
10 2 W+2 -170 140 -1
11 4 E+2 -480 480 0
12 1NTE+3 -180 430 6
13 4 S= 620 -140 10
14 5 E= -400 -590 -14
15 3 N-2 -200 -170 -9
16 1NTE+1 -120 120 0
Total imps-7

2 ROLLOND v 12 BRADSHAW
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTS= 400 -420 -1
10 3 W+1 -170 140 -1
11 4 E+1 -450 420 -1
12 3NTE+1 -430 170 -6
13 3NTN= 600 -650 -2
14 5 E-1 50 -50 0
15 4 xE-2 300 100 9
16 1NTE= -90 90 0
Total imps-2

3 LEACH v 7 CROFT
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+1 430 -460 -1
10 2 W+2 -170 140 -1
11 4 W+1 -450 690 6
12 2 E+2 -170 130 -1
13 4 S+1 650 -620 1
14 5 E-1 50 -50 0
15 3NTW-4 200 -500 -7
16 1NTW= -90 90 0
Total imps-3

4 BRADY v 6 DE LUCA
BoardContractScore Other tableimps
9 2 N+2 130 -460 -8
10 2 W+2 -170 140 -1
11 4 E+2 -480 -100 -11
12 3NTE= -400 430 1
13 3NTN-1 -100 100 0
14 4 E= -130 50 -2
15 3 N+1 170 -500 -8
16 1NTW+2 -150 -100 -6
Total imps-35

5 SAVAGE v 9 WELCH
BoardContractScore Other tableimps
9 6 N-1 -50 -460 -11
10 3 W= -140 140 0
11 4 E= -420 -50 -10
12 3NTE+1 -430 800 9
13 5 N-1 -100 -620 -12
14 5 xS-1 -100 130 1
15 4 E-2 100 -50 2
16 1NTE+1 -120 90 -1
Total imps-22

6 DE LUCA v 4 BRADY
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -130 8
10 2 W+1 -140 170 1
11 4 E-2 100 480 11
12 3NTE+1 -430 400 -1
13 5 N-1 -100 100 0
14 5 S-1 -50 130 2
15 5 xE-3 500 -170 8
16 1NTE-1 100 150 6
Total imps35

7 CROFT v 3 LEACH
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -430 1
10 3 E= -140 170 1
11 4 xE+1 -690 450 -6
12 2 E+2 -130 170 1
13 4 S= 620 -650 -1
14 5 E-1 50 -50 0
15 5 xE-3 500 -200 7
16 1NTW= -90 90 0
Total imps3

8 BOYCE v 11 MATTHEWS
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+1 430 -170 6
10 2 W+1 -140 630 10
11 4 E= -420 170 -6
12 2 E+1 -140 430 7
13 5 N-1 -100 -650 -13
14 4 xS= 590 -50 11
15 PASS 0 -150 -4
16 1NTE= -90 150 2
Total imps13

9 WELCH v 5 SAVAGE
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 50 11
10 2 W+1 -140 140 0
11 4 E-1 50 420 10
12 2 xS-3 -800 430 -9
13 4 S= 620 100 12
14 4 E= -130 100 -1
15 3 E-1 50 -100 -2
16 1NTE= -90 120 1
Total imps22

10 YOUNG v 14 TEAKLE
BoardContractScore Other tableimps
9 1NTS+2 150 -460 -7
10 1NTW+3 -180 140 -1
11 4 W= -420 -100 -11
12 3NTE+1 -430 430 0
13 4 S-1 -100 -620 -12
14 5 E-1 50 50 3
15 2 E= -90 -620 -12
16 1NTE+1 -120 90 -1
Total imps-41

11 MATTHEWS v 8 BOYCE
BoardContractScore Other tableimps
9 2 S+2 170 -430 -6
10 3NTW+1 -630 140 -10
11 2 E+2 -170 420 6
12 3NTE+1 -430 140 -7
13 4 S+1 650 100 13
14 5 E-1 50 -590 -11
15 5 E-3 150 0 4
16 1NTW+2 -150 90 -2
Total imps-13

12 BRADSHAW v 2 ROLLOND
BoardContractScore Other tableimps
9 4 S= 420 -400 1
10 3 W= -140 170 1
11 4 E= -420 450 1
12 2 E+2 -170 430 6
13 4 S+1 650 -600 2
14 5 E-1 50 -50 0
15 4 N-1 -100 -300 -9
16 1NTE= -90 90 0
Total imps2

13 HEALEY v 1 BURKE
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN= 400 -420 -1
10 2 E+1 -140 170 1
11 4 E+2 -480 480 0
12 3NTE+1 -430 180 -6
13 3 S= 140 -620 -10
14 4 xS= 590 400 14
15 3 N+1 170 200 9
16 2NTE= -120 120 0
Total imps7

14 TEAKLE v 10 YOUNG
BoardContractScore Other tableimps
9 4NTN+1 460 -150 7
10 2 W+1 -140 180 1
11 4 E-2 100 420 11
12 3NTE+1 -430 430 0
13 4 S= 620 100 12
14 5 S-1 -50 -50 -3
15 4 N= 620 90 12
16 1NTE= -90 120 1
Total imps41



Round 3

1 BURKE v 9 WELCH
BoardContractScore Other tableimps
17 2 E-2 100 -120 -1
18 3 E= -110 420 7
19 3 W= -110 -100 -5
20 2 N-1 -100 100 0
21 1 S-2 -200 -200 -9
22 3 E+1 -130 -100 -6
23 4 W-1 100 -110 0
24 4 N-2 -100 -110 -5
Total imps-19

2 ROLLOND v 6 DE LUCA
BoardContractScore Other tableimps
17 1NTW-1 50 -120 -2
18 2 W+2 -170 130 -1
19 3 S+1 170 -200 -1
20 2NTN-1 -100 100 0
21 3NTE= -400 -100 -11
22 3NTE= -600 600 0
23 2 W+1 -140 170 1
24 1NTE-1 50 -420 -9
Total imps-23

3 LEACH v 13 HEALEY
BoardContractScore Other tableimps
17 1NTS+1 120 -80 1
18 3NTW-3 150 300 10
19 2 W+1 -110 -140 -6
20 2NTN-2 -200 300 3
21 3 E-3 150 -50 3
22 3NTE= -600 630 1
23 3 S= 140 90 6
24 2 N= 110 -100 0
Total imps18

4 BRADY v 10 YOUNG
BoardContractScore Other tableimps
17 3 W-2 100 -90 0
18 2 S-1 -100 110 0
19 4 W-1 100 50 4
20 3NTN-3 -300 200 -3
21 2NTE-2 100 -100 0
22 3 E+1 -130 130 0
23 4 W-2 200 110 7
24 4 N-2 -100 -140 -6
Total imps2

5 SAVAGE v 11 MATTHEWS
BoardContractScore Other tableimps
17 3 E-2 100 -90 0
18 1NTE+2 -150 200 2
19 3 S= 140 -90 2
20 2NTN-2 -200 200 0
21 4 W-1 50 -150 -3
22 3NTE= -600 600 0
23 4 N= 620 -100 11
24 3 N= 140 50 5
Total imps17

6 DE LUCA v 2 ROLLOND
BoardContractScore Other tableimps
17 1NTS+1 120 -50 2
18 2 E+2 -130 170 1
19 5 W-2 200 -170 1
20 2NTN-1 -100 100 0
21 3NTE-2 100 400 11
22 3NTE= -600 600 0
23 2 E+2 -170 140 -1
24 4 S= 420 -50 9
Total imps23

7 CROFT v 12 BRADSHAW
BoardContractScore Other tableimps
17 2 S+1 110 -50 2
18 3 W= -140 420 7
19 4 W= -130 110 -1
20 4 N-2 -200 200 0
21 2 xN-2 -500 100 -9
22 3NTE= -600 600 0
23 2 W+2 -170 140 -1
24 1NTN-1 -50 100 2
Total imps0

8 BOYCE v 14 TEAKLE
BoardContractScore Other tableimps
17 1NTW= -90 -90 -5
18 2 W= -110 110 0
19 3 W= -110 -100 -5
20 2NTN-1 -100 200 3
21 3 W= -110 120 0
22 3NTE= -600 630 1
23 2 W= -110 -500 -12
24 4 N-2 -100 -90 -5
Total imps-23

9 WELCH v 1 BURKE
BoardContractScore Other tableimps
17 1NTS+1 120 -100 1
18 4 W= -420 110 -7
19 5 W-1 100 110 5
20 2NTN-1 -100 100 0
21 3NTW-4 200 200 9
22 3NTE-1 100 130 6
23 3 S= 110 -100 0
24 1 N+1 110 100 5
Total imps19

10 YOUNG v 4 BRADY
BoardContractScore Other tableimps
17 2 S= 90 -100 0
18 3 W= -110 100 0
19 2 N-1 -50 -100 -4
20 2NTN-2 -200 300 3
21 3NTE-2 100 -100 0
22 3 E+1 -130 130 0
23 2 W+1 -110 -200 -7
24 2 N+1 140 100 6
Total imps-2

11 MATTHEWS v 5 SAVAGE
BoardContractScore Other tableimps
17 1NTS= 90 -100 0
18 3 N-2 -200 150 -2
19 2 N= 90 -140 -2
20 2NTN-2 -200 200 0
21 3 E-3 150 -50 3
22 3NTE= -600 600 0
23 4 W-1 100 -620 -11
24 4 N-1 -50 -140 -5
Total imps-17

12 BRADSHAW v 7 CROFT
BoardContractScore Other tableimps
17 1 E-1 50 -110 -2
18 4 E= -420 140 -7
19 3 W= -110 130 1
20 2NTN-2 -200 200 0
21 2 N-1 -100 500 9
22 3NTE= -600 600 0
23 2 W+1 -140 170 1
24 4 N-2 -100 50 -2
Total imps0

13 HEALEY v 3 LEACH
BoardContractScore Other tableimps
17 1 N= 80 -120 -1
18 3 S-3 -300 -150 -10
19 3 S= 140 110 6
20 3NTN-3 -300 200 -3
21 2NTW-1 50 -150 -3
22 3NTE+1 -630 600 -1
23 1NTW= -90 -140 -6
24 1NTE-2 100 -110 0
Total imps-18

14 TEAKLE v 8 BOYCE
BoardContractScore Other tableimps
17 2 S= 90 90 5
18 2 E+1 -110 110 0
19 4 W-1 100 110 5
20 3NTN-2 -200 100 -3
21 2NTW= -120 110 0
22 3NTE+1 -630 600 -1
23 2 E-5 500 110 12
24 1NTN= 90 100 5
Total imps23



Round 4

1 BURKE v 5 SAVAGE
BoardContractScore Other tableimps
1 3 S= 140 -140 0
2 4 xE-2 300 -100 5
3 2NTW+2 -180 600 9
4 4 N= 620 -650 -1
5 4 W= -420 -100 -11
6 3NTN+1 430 -490 -2
7 2 W+1 -140 650 11
8 3 N-1 -50 150 3
Total imps14

2 ROLLOND v 13 HEALEY
BoardContractScore Other tableimps
1 4 S-1 -50 -420 -10
2 4 S-1 -100 100 0
3 3NTE+3 -690 600 -3
4 4 N+1 650 -650 0
5 4 W= -420 -50 -10
6 3NTN+1 430 -150 7
7 4 W-1 100 620 12
8 4 N-3 -150 50 -3
Total imps-7

3 LEACH v 6 DE LUCA
BoardContractScore Other tableimps
1 3 W= -140 -420 -11
2 5 S-2 -200 400 5
3 3NTW+1 -630 120 -11
4 4 N+1 650 -680 -1
5 4 E= -420 -50 -10
6 3NTS+2 460 -460 0
7 4 W= -620 620 0
8 3NTN-3 -150 -430 -11
Total imps-39

4 BRADY v 8 BOYCE
BoardContractScore Other tableimps
1 3 S+1 170 -140 1
2 4 xE-2 300 100 9
3 2NTW+2 -180 120 -2
4 4 N+1 650 -650 0
5 4 E= -420 -50 -10
6 3NTN+1 430 -460 -1
7 4 W= -620 620 0
8 3 E-1 50 -50 0
Total imps-3

5 SAVAGE v 1 BURKE
BoardContractScore Other tableimps
1 3 N= 140 -140 0
2 4 E-2 100 -300 -5
3 3NTE= -600 180 -9
4 4 N+1 650 -620 1
5 4 E-2 100 420 11
6 3NTS+3 490 -430 2
7 4 W+1 -650 140 -11
8 3NTN-3 -150 50 -3
Total imps-14

6 DE LUCA v 3 LEACH
BoardContractScore Other tableimps
1 4 N= 420 140 11
2 3NTS-4 -400 200 -5
3 2NTE= -120 630 11
4 4 N+2 680 -650 1
5 4 E-1 50 420 10
6 3NTS+2 460 -460 0
7 4 W= -620 620 0
8 3NTN+1 430 150 11
Total imps39

7 CROFT v 9 WELCH
BoardContractScore Other tableimps
1 5 S-1 -50 -140 -5
2 3NTS-3 -300 100 -5
3 3NTW-2 200 300 11
4 4 N+1 650 -200 10
5 4 W-1 50 -50 0
6 3NTN+2 460 -130 8
7 2 W= -110 620 11
8 3NTS= 400 -110 7
Total imps37

8 BOYCE v 4 BRADY
BoardContractScore Other tableimps
1 3 N= 140 -170 -1
2 4 S-1 -100 -300 -9
3 2NTW= -120 180 2
4 4 N+1 650 -650 0
5 4 W-1 50 420 10
6 3NTS+2 460 -430 1
7 4 W= -620 620 0
8 2 E-1 50 -50 0
Total imps3

9 WELCH v 7 CROFT
BoardContractScore Other tableimps
1 3 S= 140 50 5
2 4 S-1 -100 300 5
3 2 xS-2 -300 -200 -11
4 3 S+2 200 -650 -10
5 4 W-1 50 -50 0
6 3 N+1 130 -460 -8
7 4 W= -620 110 -11
8 2 N= 110 -400 -7
Total imps-37

10 YOUNG v 11 MATTHEWS
BoardContractScore Other tableimps
1 3NTW-3 150 -200 -2
2 3 E-1 50 200 6
3 3NTE= -600 150 -10
4 4 N+1 650 -650 0
5 3 W+1 -170 -50 -6
6 2NTN+2 180 -130 2
7 4 W= -620 -100 -12
8 2 E-2 100 -120 -1
Total imps-23

11 MATTHEWS v 10 YOUNG
BoardContractScore Other tableimps
1 2 S+3 200 -150 2
2 4 xS-1 -200 -50 -6
3 2NTW+1 -150 600 10
4 4 N+1 650 -650 0
5 4 W-1 50 170 6
6 2 S+2 130 -180 -2
7 4 W-1 100 620 12
8 2NTS= 120 -100 1
Total imps23

12 BRADSHAW v 14 TEAKLE
BoardContractScore Other tableimps
1 5 xS-1 -100 -140 -6
2 4 xE-2 300 100 9
3 3NTW= -600 500 -3
4 4 N+2 680 -680 0
5 4 W-1 50 420 10
6 3NTS+3 490 -490 0
7 4 W= -620 620 0
8 3NTS-1 -50 150 3
Total imps13

13 HEALEY v 2 ROLLOND
BoardContractScore Other tableimps
1 4 S= 420 50 10
2 4 S-1 -100 100 0
3 3NTE= -600 690 3
4 4 N+1 650 -650 0
5 4 W-1 50 420 10
6 4 S+1 150 -430 -7
7 4 W= -620 -100 -12
8 3 N-1 -50 150 3
Total imps7

14 TEAKLE v 12 BRADSHAW
BoardContractScore Other tableimps
1 3 S= 140 100 6
2 4 S-1 -100 -300 -9
3 2 xS-3 -500 600 3
4 4 N+2 680 -680 0
5 4 W= -420 -50 -10
6 3NTN+3 490 -490 0
7 4 W= -620 620 0
8 3NTS-3 -150 50 -3
Total imps-13



Round 5

1 BURKE v 11 MATTHEWS
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTS+1 430 -460 -1
10 3NTS+2 660 -660 0
11 2 N= 110 -110 0
12 4 N+1 650 -650 0
13 4 S+1 150 -500 -8
14 5 N-1 -50 -100 -4
15 2NTS= 120 -110 0
16 1 N+1 110 -110 0
Total imps-13

2 ROLLOND v 8 BOYCE
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -130 8
10 3NTN= 600 -630 -1
11 5 W-3 150 50 5
12 4 N+2 680 -650 1
13 3 N+2 150 -200 -2
14 4 S= 130 -430 -7
15 2 S= 110 100 5
16 2 N+1 140 -500 -8
Total imps1

3 LEACH v 12 BRADSHAW
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -430 1
10 3 N+2 200 -630 -10
11 3 N-1 -50 -140 -5
12 5 E-1 50 -650 -12
13 3NTN+1 630 -200 10
14 3NTS= 400 -130 7
15 3NTS+1 630 -650 -1
16 2 N-1 -50 -170 -6
Total imps-16

4 BRADY v 9 WELCH
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+1 430 50 10
10 3NTN= 600 -690 -3
11 4 W-1 50 -140 -3
12 4 N+2 680 -620 2
13 4 N= 130 300 10
14 5 N= 400 -420 -1
15 2NTN+1 150 200 8
16 1 N= 80 -300 -6
Total imps17

5 SAVAGE v 10 YOUNG
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTS+1 430 -210 6
10 3NTN+3 690 -140 11
11 2 N+1 140 -50 3
12 4 N+1 650 -650 0
13 3 S+1 130 -130 0
14 3NTN+1 430 -150 7
15 4 N= 130 300 10
16 3 N+1 170 -140 1
Total imps38

6 DE LUCA v 7 CROFT
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTS+2 460 -460 0
10 3NTS+2 660 -660 0
11 3 N-1 -50 -170 -6
12 4 N= 620 -650 -1
13 5 S-1 -100 -130 -6
14 3NTS+1 430 -430 0
15 4 S= 620 -150 10
16 4 S= 420 -170 6
Total imps3

7 CROFT v 6 DE LUCA
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -460 0
10 3NTS+2 660 -660 0
11 3 N+1 170 50 6
12 4 N+1 650 -620 1
13 3 N+1 130 100 6
14 3NTS+1 430 -430 0
15 3 N+2 150 -620 -10
16 2 N+2 170 -420 -6
Total imps-3

8 BOYCE v 2 ROLLOND
BoardContractScore Other tableimps
9 3 N+1 130 -460 -8
10 3NTS+1 630 -600 1
11 3 N-1 -50 -150 -5
12 4 N+1 650 -680 -1
13 3 W-2 200 -150 2
14 3NTS+1 430 -130 7
15 2NTN-1 -100 -110 -5
16 2 xW-2 500 -140 8
Total imps-1

9 WELCH v 4 BRADY
BoardContractScore Other tableimps
9 5 N-1 -50 -430 -10
10 3NTN+3 690 -600 3
11 3 N= 140 -50 3
12 4 N= 620 -680 -2
13 4 S-3 -300 -130 -10
14 5 N+1 420 -400 1
15 5 N-2 -200 -150 -8
16 2NTW-3 300 -80 6
Total imps-17

10 YOUNG v 5 SAVAGE
BoardContractScore Other tableimps
9 2NTN+3 210 -430 -6
10 1 N+2 140 -690 -11
11 4 W-1 50 -140 -3
12 4 N+1 650 -650 0
13 3 N+1 130 -130 0
14 3 N+2 150 -430 -7
15 3NTS-3 -300 -130 -10
16 1 N+2 140 -170 -1
Total imps-38

11 MATTHEWS v 1 BURKE
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -430 1
10 3NTN+2 660 -660 0
11 2 N= 110 -110 0
12 4 N+1 650 -650 0
13 4 E-5 500 -150 8
14 3 W-2 100 50 4
15 3 N= 110 -120 0
16 2 N= 110 -110 0
Total imps13

12 BRADSHAW v 3 LEACH
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+1 430 -460 -1
10 3NTS+1 630 -200 10
11 2 N+1 140 50 5
12 5 N= 650 -50 12
13 3 E-2 200 -630 -10
14 4 S= 130 -400 -7
15 4 S+1 650 -630 1
16 1 N+3 170 50 6
Total imps16

13 HEALEY v 14 TEAKLE
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -460 0
10 3NTN+3 690 -130 11
11 3 N= 140 50 5
12 3 N+3 230 -650 -9
13 5 N-1 -100 300 5
14 3NTN= 400 -400 0
15 3NTN-1 -100 100 0
16 2NTN-1 -50 -110 -4
Total imps8

14 TEAKLE v 13 HEALEY
BoardContractScore Other tableimps
9 3NTN+2 460 -460 0
10 2 N+2 130 -690 -11
11 4 N-1 -50 -140 -5
12 4 N+1 650 -230 9
13 4 S-3 -300 100 -5
14 3NTS= 400 -400 0
15 5 N-1 -100 100 0
16 1 N+1 110 50 4
Total imps-8



Round 6

1 BURKE v 4 BRADY
BoardContractScore Other tableimps
17 4 N-1 -50 -170 -6
18 2NTS-1 -100 -50 -4
19 3NTS= 400 -460 -2
20 3 W-1 100 -80 1
21 3 S-1 -100 100 0
22 2 N= 110 100 5
23 3 N+1 130 -110 1
24 4 N+2 480 -450 1
Total imps-4

2 ROLLOND v 3 LEACH
BoardContractScore Other tableimps
17 3 S= 140 50 5
18 4 N-2 -200 -140 -8
19 3NTS+1 430 -400 1
20 2 N= 90 100 5
21 1NTE= -90 200 3
22 2 N+1 140 150 7
23 4 N= 130 -130 0
24 4 N+1 450 -450 0
Total imps13

3 LEACH v 2 ROLLOND
BoardContractScore Other tableimps
17 4 N-1 -50 -140 -5
18 3 S= 140 200 8
19 3NTS= 400 -430 -1
20 3 N-1 -100 -90 -5
21 3 S-2 -200 90 -3
22 4 N-3 -150 -140 -7
23 3 N+1 130 -130 0
24 4 S+1 450 -450 0
Total imps-13

4 BRADY v 1 BURKE
BoardContractScore Other tableimps
17 2 S+2 170 50 6
18 1NTW-1 50 100 4
19 3NTN+2 460 -400 2
20 1 N= 80 -100 -1
21 3 S-1 -100 100 0
22 3 N-2 -100 -110 -5
23 3 N= 110 -130 -1
24 4 N+1 450 -480 -1
Total imps4

5 SAVAGE v 8 BOYCE
BoardContractScore Other tableimps
17 4 N= 420 -450 -1
18 3 N= 140 100 6
19 3NTS= 400 -430 -1
20 2 N-1 -100 200 3
21 4 N-4 -400 120 -7
22 4 N-2 -100 50 -2
23 4 N-1 -100 -100 -5
24 6 xS= 1210 -450 13
Total imps6

6 DE LUCA v 12 BRADSHAW
BoardContractScore Other tableimps
17 4 N= 420 -450 -1
18 1NTW-3 150 -110 1
19 3NTS+2 460 -490 -1
20 1 N-2 -200 -90 -7
21 2 S= 110 110 6
22 2 N-1 -50 -420 -10
23 3 S= 110 -630 -11
24 4 N+2 480 -450 1
Total imps-22

7 CROFT v 13 HEALEY
BoardContractScore Other tableimps
17 4 S= 420 -140 7
18 2 N+2 170 -170 0
19 3NTS= 400 -180 6
20 1 N+1 110 100 5
21 2 N-1 -100 200 3
22 2 N= 110 -140 -1
23 3NTN= 600 -110 10
24 6 S= 980 50 14
Total imps44

8 BOYCE v 5 SAVAGE
BoardContractScore Other tableimps
17 4 N+1 450 -420 1
18 3 N-1 -100 -140 -6
19 3NTS+1 430 -400 1
20 1 N-2 -200 100 -3
21 1NTE+1 -120 400 7
22 2 N-1 -50 100 2
23 3 E-1 100 100 5
24 4 N+1 450 -1210 -13
Total imps-6

9 WELCH v 10 YOUNG
BoardContractScore Other tableimps
17 3 S= 140 50 5
18 3 W-3 150 -170 -1
19 3NTS+3 490 -400 3
20 1 S= 80 -100 -1
21 3 S-1 -100 100 0
22 2 N= 110 -110 0
23 5 N-1 -100 -130 -6
