39 MOIRA SMITH & WENDY WEBSTER

Round 2

vs 50 CAPRICE DAVEY & ALICE HANDLEY

NS 262021 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVG
15 NS4 E= K-420-9-30-13022 NS3 S+1 9130-115010
16 NS4 E+1 4-650-4-520-63023 NS3NTS-2 Q-200-13600610
17 NS3 W= 2-1100-110-11024 NS4 W-1 350-18030
18 NS2 E+2 A-1302-210-20025 NS3 N= K110-114050
19 NS2 N+1 10140111010026 NS4 N+1 A6500640640
20 NS4 N-2 Q-200-1026028027 NS4 S= Q4207150300
21 NS3 N+2 Q150015016028 NS3 W-5 A250-9650650
Net Imps -38


Previous Match



Next Match



Full Round 2 Board Details