77 MERILYN PARIS & HELEN ROLLOND

Round 10

vs 44 MOIRA SMITH & WENDY WEBSTER

NS 262020 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVG
15 NS3NTN= Q600252045022 NS2 S+1 2140-1170170
16 NS2 N-1 K-50-619025023 NS5 E+2 2-640-10-200-120
17 NS3 S= Q140-117026024 NS5 W-1 Q50060-140
18 NS4 E-1 7505-120-9025 NS3 S-2 A-100-31040
19 NS2 E+2 A-170-1-140026 NS4 N+2 5680-27501420
20 NS5 S= Q650547010027 NS3 S-2 A-100-2-50-70
21 NS4 E= Q-4200-420-43028 NS3 S-1 Q-100-4300
Net Imps -18


Previous Match



Full Round 10 Board Details