3 DAVID MIDDLETON & ZOLLY NAGY

Round 10

vs 2 FELICITY SMYTH & JEFF TRAVIS

NS 22020 OPEN TRIALS FINAL
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSFINAL AVGPLATE AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSFINAL AVGPLATE AVG
15 NS3NTN= Q600445052022 NS2 N+2 51700170170
16 NS3 N+1 K170-225019023 NS2 N-1 5-1001-120-200
17 NS4 N= A420426017024 NS5 xN-2 A-300-4-14060
18 NS3 E= 3-140-2-90-12025 NS2 N+1 1011024010
19 NS4 E-1 A10030-14026 NS6 S= A143001420750
20 NS5 xS= Q8501310047027 NS2 W+1 5-140-2-70-50
21 NS4 W= 5-4200-430-42028 NS1 W-2 K1003030
Net Imps 20


Previous Match



Full Round 10 Board Details