2 FELICITY SMYTH & JEFF TRAVIS

Round 10

vs 3 DAVID MIDDLETON & ZOLLY NAGY

EW 22020 OPEN TRIALS FINAL
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSFINAL AVGPLATE AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSFINAL AVGPLATE AVG
15 EW3NTN= Q-600-445052022 EW2 N+2 5-1700170170
16 EW3 N+1 K-170225019023 EW2 N-1 5100-1-120-200
17 EW4 N= A-420-426017024 EW5 xN-2 A3004-14060
18 EW3 E= 31402-90-12025 EW2 N+1 10-110-24010
19 EW4 E-1 A-100-30-14026 EW6 S= A-143001420750
20 EW5 xS= Q-850-1310047027 EW2 W+1 51402-70-50
21 EW4 W= 54200-430-42028 EW1 W-2 K-100-3030
Net Imps -20


Previous Match



Full Round 10 Board Details