42 CAROLYN & SANDY LEACH

Round 4

vs 34 LORI SMITH & LAUREN TRAVIS

NS 222019 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGRESTRICTED AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGRESTRICTED AVG
15 NS4 E= K-420-6-190-370-14022 NS4 xS-3 3-500-110-220-240
16 NS4 E+2 8-680-1-650-660-65023 NS2 S= Q90-11102010
17 NS4 S+1 J450044043043024 NS3 W+2 10-150-2-70-110-70
18 NS3 N-1 10-100-31010-6025 NS3 N-1 8-504-210-80-20
19 NS4 W+3 K-710-1-690-700-69026 NS4 S+2 96801650650580
20 NS4 S+1 J650065065065027 NS3NTE= 2-400-8-4040-140
21 NS3NTW-1 Q503-50-180-15028 NS2 W= 3-1105-280-260-80
Net Imps -20


Previous Match



Full Round 4 Board Details