25 YADI PARROTT & FELICITY SMYTH

Round 6

vs 16 DAVID CHERRY & JOHN HOROWITZ

NS 142019 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGRESTRICTED AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGRESTRICTED AVG
15 NS2 E-1 650050-104022 NS1 N+1 91100100130130
16 NS2 S+1 51100110909023 NS2 W+1 J-1401-160-260-110
17 NS5 N= A450237035029024 NS4 N-2 10-100-1-8020-90
18 NS4 S-1 10-100-45028043025 NS2 W+2 10-13010-600-640-230
19 NS4 xN-5 K-1100-10-670-770-65026 NS6 N-1 6-100-8220300440
20 NS4 E= A-620-2-560-1404027 NS2 W= 2-110-2-5020-110
21 NS4 S= J620063062052028 NS1NTW= K-90-1-50-7060
Net Imps -15


Previous Match



Full Round 6 Board Details