25 YADI PARROTT & FELICITY SMYTH

Round 10

vs 34 LORI SMITH & LAUREN TRAVIS

EW 192019 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVG
15 EW3 E= Q1402-80-9022 EW3 S+1 J-130-6-90-270
16 EW4 E+1 Q6500-650-65023 EW3NTN+2 J-660-7390390
17 EW3 W-1 Q-50040-1024 EW2 S= Q-110-250-80
18 EW3 N+2 A-200-213016025 EW4 S= 2-420-2360420
19 EW2NTE= 1012057012026 EW3 S-1 A1001-70-10
20 EW1 N+1 Q-110-5-1007027 EW4 S+2 K-4800480780
21 EW3 xE= A47012190-7028 EW2 S+2 6-1704330530
Net Imps -310


Previous Match



Full Round 10 Board Details