18 JINNY FUSS & ELLA LUPUL

Round 1

vs 6 HELEN FLEET & SHARMINI HOOLE

NS 62019 WOMENS TRIALS QUALIFYING
BRDCONTRACTSCOREIMPSWOMENS AVGBRDCONTRACTSCOREIMPSWOMENS AVG
1 NS3NTW-21006-1507 NS2 W=-110-420
2 NS4 N-3-300-6-708 NS3NTE+2-460-4-310
3 NS3 S-1-502-1209 NS2 S=110170
4 NS3 N+3170-431010 NS3NTS-2-200-7110
5 NS3 W-210022011 NS3NTW=-400-7-130
6 NS3 N-4-200-2-15012 NS3NTW+3-490-6-270
Net Imps -29


Full Round 1 Board Details