9 DEB BENNETT & KAYOKO MIKI

Round 7

vs 4 MOIRA SMITH & WENDY WEBSTER

EW 42019 WOMEN'S TRIALS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVG
1 EW2NTW-1 K-50-3-407 EW2 N+3 A-20010650
2 EW4 W+2 104800-4708 EW3NTE-1 3-50-3-70
3 EW2NTS= 5-120-4-309 EW2NTW= 3120570
4 EW2 W= 10900-9010 EW3NTN= 7-600-10150
5 EW3NTE-1 10-5019011 EW4 N-1 A500-60
6 EW3NTE+2 2660-5-84012 EW6 N-1 710012640
Net Imps 3


Previous Match



Full Round 7 Board Details