4 MOIRA SMITH & WENDY WEBSTER

Round 7

vs 9 DEB BENNETT & KAYOKO MIKI

NS 42019 WOMEN'S TRIALS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVG
1 NS2NTW-1 K503-407 NS2 N+3 A200-10650
2 NS4 W+2 10-4800-4708 NS3NTE-1 3503-70
3 NS2NTS= 51204-309 NS2NTW= 3-120-570
4 NS2 W= 10-900-9010 NS3NTN= 760010150
5 NS3NTE-1 1050-19011 NS4 N-1 A-500-60
6 NS3NTE+2 2-6605-84012 NS6 N-1 7-100-12640
Net Imps -3


Previous Match



Full Round 7 Board Details