3 BARBARA MARRETT & PAM MORGAN-KING

Round 8

vs 8 WENDY HOOPER & WENDY HOPKINS

NS 42019 WOMEN'S TRIALS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSWOMEN AVG
13 NS4 W= 9-620-9-23019 NS1NTS= 9904-50
14 NS4 E= K-4202-49020 NS2 N+1 21400130
15 NS1NTE+1 6-120-44021 NS3 S-1 J-1000-100
16 NS2 W-2 62008-12022 NS2NTE-3 23004160
17 NS1NTW= 8-90-2-2023 NS3 S+1 A130250
18 NS3 E+1 7-130-714024 NS3NTN-1 3-500-60
Net Imps -2


Previous Match



Full Round 8 Board Details