6 YADI PARROTT & FELICITY SMYTH

Round 4

vs 11 ANDREW EDDIE & GREG SARGENT

NS 42019 SENIORS TRIALS
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSSENIORS AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSSENIORS AVG
1 NS4 W-1 7506-2007 NS3 N-1 3-1001-120
2 NS1NTE= 4-90-3308 NS4 W+1 10-4500-450
3 NS3NTW= 8-6000-6109 NS4 E-2 52008-150
4 NS3NTW-2 42008-13010 NS3 E-1 J100-1130
5 NS7 N= A221013145011 NS2 S-3 3-150-1-130
6 NS2 N+1 414033012 NS1NTE-1 Q5020
Net Imps 36


Previous Match



Next Match



Full Round 4 Board Details