98 RODNEY MACEY & JUDY ZOLLO

Round 11

vs 52 RAY DOHNT & SUE HAPEK

NS 272017 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVG
1 NS2NTE-2 21001801408 NS2 W+1 K-1400-140-160
2 NS4 E-3 71507-130-809 NS4 E+1 Q-6500-640-590
3 NS3 N-2 8-100-1035036010 NS4 S= A6204480640
4 NS4 W-1 710025010011 NS6 N= Q92010440450
5 NS4 N= K620256051012 NS5 N+1 J6201600620
6 NS4 E+1 8-650-3-540-74013 NS4 S-1 9-100-1-70-100
7 NS2 S-1 K-1007-390-56014 NS4 E+2 A-480-1-450-430
Net Imps 19

______________________________________________________________________

98 RODNEY MACEY & JUDY ZOLLO

Round 12

vs 32 HELEN FLEET & SHARMINI HOOLE

NS 182017 OPEN TRIALS PLATE
BRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVGBRDCONTRACTLEADSCOREIMPSPLATE AVGFINAL AVG
15 NS3 S+1 Q170410 22 NS2 E+2 A-1300-120 
16 NS3NTW-1 41008-250 23 NS2 S-1 K-1002-150 
17 NS4 W+1 3-450-4-320 24 NS1NTE+4 4-210-2-160 
18 NS5 xN= A85011310 25 NS4 W-2 K2007-90 
19 NS3 N-2 A-100-2-20 26 NS3NTN+2 46605470 
20 NS3NTS= 960010150 27 NS3 W-1 K50-4210 
21 NS2NTS= K120-1160 28 NS4 E-4 A2001160 
Net Imps 35

______________________________________________________________________