2012 STATE TEAMS PHASE 1

Hand RecordsPossible SubstitutesDatums Datums MastersheetTeams Listing

Final Round

Match Scores - click the on Score
All scores - click on the Round Number
Team Members - hold Mouse above Team Name
Mastersheet Showing Team Names

ROUND TEN

 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ImpsVPSPlacing
4 Russel Harms, Philip Markey, Jeff Travis, Justin Williams 35 28 4 27 44 -3 74 -9 12 26 238 200 1
1 David Anderson, Andy Babiszewski, David Middleton, Zolly Nagy, George Smolanko 25 -4 -3 -18 -6 18 50 9 45 18 134 179 2
2 Nicolas Croft, Joachim Haffer, Paul Hudson, Roger Januszke, John Zollo 8 56 25 -27 10 43 -1 37 1 -18 134 178 3
3 Peter Chan, Attilio De Luca, John Kikkert, Anthony Lusk, David Lusk, Sue Lusk 35 -28 -14 11 6 31 51 -2 -1 4 93 172 4
10 Gary Deaton, Susan Emerson, Gordon Fallon, David Smyth 47 27 -4 7 17 -35 1 7 39 -4 102 172 5
5 David Cherry, Phil Gallasch, John Horowitz, Joff Middleton 35 26 -9 31 -10 3 19 2 -45 18 70 168 6
7 Ken Hocking, Chris Lorimer, Graham Pellen, Greg Sargent 36 20 9 -7 -44 28 -51 -8 38 35 56 165 7
19 David Garland, Angela Norris, John Roper, Alison Sturgul 3 -56 -11 -3 41 57 4 38 -12 -18 43 157 8
9 Linda Alexander, Linda Babiszewski, Ann Clarke, Dianne Marler 32 -26 38 14 -17 -19 -4 8 18 -26 18 154 9
14 Glynn Evans, Robert Hecker, Walter Kuiper, Pam Morgan-King, Leigh Thompson -25 2 -18 22 -13 9 -3 16 21 3 14 153 10
6 Peter Colmer, Andrew Eddie, Judy Hocking, Kevin Lange -3 22 3 -1 58 35 -74 -37 6 -1 8 151 11
13 Rosemary Grund, Felicity Gunner, Heather Motteram, Judith Roberts, Prudie Wagner 41 -27 14 -14 -48 -7 31 -19 32 -3 0 151 12
23 Julie Boyce, Bill Lockwood, Cherry Trengove, Wendy Webster -47 22 -3 -5 24 -31 -31 14 28 34 5 150 13
11 Alison Fallon, Adrienne Kelly, Barbara Marrett, Margaret Walters -2 52 -25 18 9 19 -19 -7 -6 -35 4 149 14
20 Jessie De Garis, William Keyte, Tim O'Loughlin, Sam Thorpe -36 39 -38 5 -13 27 48 -38 -21 22 -5 148 15
12 Bob Clarke, Leonie Clarke, Anne Harris, Arthur Porter 45 -20 -31 -11 13 -18 -12 53 -18 1 2 146 16
8 David Black, Phil Cheney, Andrew Hill, David Shilling 16 4 31 -31 -58 7 3 3 -38 18 -45 140 17
17 Jill Allanson, Helen Dennis, Wendy Hooper, Jill Lawson, Deb Wellman -35 15 3 24 48 -43 -50 -16 31 -22 -45 139 18
15 Di Dunne, Carole Foreman, John Foreman, Edi Sfreddo -8 -52 11 17 13 -9 12 19 -39 -25 -61 136 19
18 Gamini Amerasinghe, Alex Bremner, Milton Hart, Sharmini Hoole, Carmel Thompson -35 -15 -11 8 49 -57 85 -3 -32 -11 -22 131 20
16 Yvette Bolaffi, Jackie Franco, Georg Trzesinski, Jerry Worboys -35 8 18 -24 -24 -27 -11 2 14 11 -68 131 21
25 Dee Baird, Peter De Krey, Jinny Fuss, Stewart Kingsborough, Helen Kite -45 -22 -8 -8 -41 -13 35 -2 -16 25 -95 128 22
24 Brian Leach, Carolyn Leach, Sandy Leach, Peter Mika 2 -22 -36 -17 -13 13 11 27 -31 -34 -100 126 23
21 Evan Allanson, Barbara Potts, John Roughan, Paul Walker -16 -2 36 1 -9 -28 -48 -53 16 -41 -144 117 24
26 Sue Hapek, Chris Nagel, Margaret Porter, Roger Porter -41 -39 8 3 13 14 -85 -14 -14 -18 -173 114 25
22 Lucy Barua, Ruth Chapman, Rosemary Cornish, Sue Nirta -32 -8 11 -22 -49 -14 -35 -27 -28 41 -163 110 26

For Team Details, click on the Team Number