2012 SABA GNOT QUALIFYING

Hand RecordsPossible SubstitutesDatums Datums MastersheetTeams Listing

Final Round

Mastersheet Showing Team Names

ROUND TEN

 Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ImpsVPSPlacing
1 David Anderson, David Middleton, Zolly Nagy, George Smolanko -14 62 24 14 13 25 39 34 25 25 247 205 1
4 Russel Harms, Philip Markey, Luke Matthews, Jeff Travis, Justin Williams 53 17 23 19 -13 -8 59 -10 -2 8 146 180 2
7 Peter Colmer, Alison Fallon, Barbara Marrett, Susan Phillips 20 21 2 -14 39 8 12 27 20 -19 116 179 3
2 Joachim Haffer, Paul Hudson, Roger Januszke, John Zollo 66 -17 23 -7 -2 39 -39 19 -20 42 104 171 4
3 Peter Chan, Attilio De Luca, Anthony Lusk, David Lusk, Sue Lusk 23 -21 46 7 9 -5 50 -34 2 13 90 168 5
9 David Black, Phil Cheney, Andrew Hill, David Shilling 25 22 16 -19 5 5 -12 -19 11 26 60 163 6
5 David Cherry, Phil Gallasch, John Horowitz, Joff Middleton, Graham Pellen, Michal Rosa 49 -22 -24 -9 -1 47 -50 58 9 19 76 162 7
8 Mike Doecke, Susan Emerson, David Parrott, Yadi Parrott, David Smyth 15 -38 0 16 5 -4 38 10 15 -25 32 158 8
15 Helen Dennis, Joel Gue, William Keyte, Tim O'Loughlin -23 26 -29 48 -5 -19 12 60 -25 -8 37 152 9
12 Felicity Gunner, Adrienne Kelly, Heather Motteram, Prudie Wagner 51 -13 -23 22 -39 -47 3 -3 36 26 13 150 11
13 Bob Clarke, Leonie Clarke, Anne Harris, Arthur Porter 14 38 -16 -55 0 13 33 -3 -9 -13 2 150 11
18 Jill Allanson, Wendy Hooper, Jill Lawson, Deb Wellman -53 11 29 41 -5 -39 -38 52 -18 24 4 150 11
10 Linda Alexander, Andy Babiszewski, Linda Babiszewski, Ann Clarke, Dianne Marler 19 15 -2 9 2 19 -59 3 -11 -26 -31 145 13
6 Gary Deaton, Andrew Eddie, Judy Hocking, Kevin Lange 53 13 -23 55 -9 -25 21 -27 -15 -42 1 143 = 15
11 Ann Cottrell, Rosemary Grund, Carmel Kain, Judith Roberts 17 -15 29 -22 1 4 -33 2 18 -26 -25 143 = 15
14 Glynn Evans, Walter Kuiper, Bill Mann, Pam Morgan-King, Leigh Thompson -66 -11 -15 37 34 32 -21 -60 32 -5 -43 143 = 15
17 Justin Brown, David Garland, Angela Norris, John Roper -49 4 -4 38 0 -32 -3 -2 17 4 -27 143 = 15
22 Brian Leach, Carolyn Leach, Sandy Leach, Peter Mika -19 41 -46 -16 17 -13 -12 26 -32 7 -47 137 18
16 Gamini Amerasinghe, Alex Bremner, Milton Hart, Sharmini Hoole -53 42 0 -41 -34 1 7 -12 16 -4 -78 131 19
20 Evan Allanson, Barbara Potts, John Roughan, Paul Walker -15 -62 -4 -38 38 28 -7 -26 -36 28 -94 129 20
21 Di Dunne, Margaret Rex, Edi Sfreddo, Wendy Webster -25 -4 -29 7 -38 3 -20 3 -16 5 -114 122 21
19 Yvette Bolaffi, Jackie Franco, John Pearson, Georg Trzesinski -20 -26 4 -7 -17 -28 -33 12 6 -24 -133 118 = 22
23 Lucy Barua, Ruth Chapman, Rosemary Cornish, Sue Nirta -17 -41 15 -48 19 -1 20 -58 -6 -28 -145 118 = 22
24 Di Fallon, Sue Hapek, Jill Schuster, Judy Zollo -51 -42 4 -37 -19 -3 33 -52 -17 -7 -191 105 24

For Team Details, click on the Team Number

For Round Details, click on the Round Heading