21 LEACH

ROUND ONE

vs 10 ALEXANDER

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Linda Babiszewski & Ann Clarkevs Linda Alexander & Wendy Hooper
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1-420 170 -250 -6 -300 -3 -4
2-300 100 -200 -5 730 -14 13
3-650 650 0 0 -650 0 0
4-200 110 -90 -3 -140 -2 -1
5-100 100 0 0 -20 -2 2
6 100 90 190 5 50 2 4
7-620 650 30 1 -640 1 0
8-170 170 0 0 -100 -2 2
9-630 600 -30 -1 -490 -4 3
10 660 -660 0 0 650 0 0
11 130 -150 -20 -1 350 -6 5
12 200 -650 -450 -10 640 -10 0
13-200 500 300 7 20 -6 11
14-130 130 0 0 -70 -2 2
Totals-13  -48 37

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND TWO

vs 12 CLARKE

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Leonie Clarke & Anne Harrisvs Bob Clarke & Arthur Porter
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
15-460 130 -330 -8 -340 -3 -5
16 110 -110 0 0 20 3 -3
17 150 -130 20 1 130 1 0
18 170 -140 30 1 20 4 -3
19 200 -380 -180 -5 220 -1 -4
20 680 -680 0 0 600 2 -2
21-140 -620 -760 -13 560 -12 -2
22 200 -200 0 0 60 4 -4
23 200 -140 60 2 100 3 -1
24 100 110 210 5 140 -1 6
25 520 -520 0 0 500 1 -1
26 100 -100 0 0 -150 6 -6
27 50 -50 0 0 -50 3 -3
28 150 -200 -50 -2 250 -3 2
Totals-19   7 -26

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND THREE

vs 14 MARRETT

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Alison Fallon & Felicity Smythvs Heather Motteram & Prudie Wagner
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1-430 450 20 1 -420 0 1
2 150 130 280 7 -10 4 3
3-710 720 10 0 -710 0 0
4-200 130 -70 -2 -140 -2 0
5 230 -680 -450 -10 630 -9 -2
6-650 650 0 0 -640 0 0
7-100 -140 -240 -6 90 -5 -2
8 90 -100 -10 0 50 1 -2
9-140 -110 -250 -6 70 -5 -1
10-100 100 0 0 870 -14 14
11-100 50 -50 -2 -60 -1 0
12-200 -100 -300 -7 60 -6 -1
13 100 -100 0 0 210 -3 3
14 420 -450 -30 -1 440 -1 0
Totals-26  -41 13

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND FOUR

vs 20 WEBSTER

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Helen Dennis & Deb Wellmanvs Cherry Trengove & Wendy Webster
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
15-480 420 -60 -2 -470 0 -2
16-50 -430 -480 -10 320 -9 -3
17 140 -140 0 0 0 4 -4
18-100 200 100 3 -160 2 1
19 200 -100 100 3 -120 8 -6
20-680 650 -30 -1 -680 0 -1
21-130 110 -20 -1 -380 6 -7
22-660 600 -60 -2 -630 -1 -1
23 620 -630 -10 0 620 0 0
24-450 460 10 0 -450 0 0
25 130 140 270 7 120 0 6
26-600 -200 -800 -13 -630 1 -13
27-480 480 0 0 -400 -2 2
28-400 100 -300 -7 90 -10 5
Totals-23  -1 -23

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND FIVE

vs 19 CORNISH

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Rosemary Cornish & Sue Nirtavs Ruth Chapman & Joy Myers
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 50 450 500 11 -350 9 3
2-170 140 -30 -1 -150 -1 0
3 200 -100 100 3 -70 7 -5
4 100 -200 -100 -3 190 -3 0
5 650 120 770 13 10 12 4
6 100 620 720 12 -50 4 11
7 110 -170 -60 -2 -90 5 -6
8 140 -430 -290 -7 440 -7 0
9 200 50 250 6 170 1 6
10-200 200 0 0 110 -7 7
11 140 -50 90 3 50 3 0
12-400 -50 -450 -10 -120 -7 -5
13-100 300 200 5 60 -4 8
14 400 -400 0 0 230 5 -5
Totals 30   17 18

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND SIX

vs 22 HAPEK

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Dee Baird & Helen Kitevs Sue Hapek & Paddy Naylor
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
15-450 450 0 0 -450 0 0
16-680 1460 780 13 -650 -1 13
17-90 -140 -230 -6 130 -6 0
18-400 400 0 0 -420 1 -1
19 420 -170 250 6 300 3 4
20-180 180 0 0 -210 1 -1
21-460 -50 -510 -11 -430 -1 -10
22-930 170 -760 -13 20 -14 5
23 170 200 370 9 -70 6 4
24 50 -50 0 0 40 0 0
25-300 170 -130 -4 -650 8 -10
26-1430 650 -780 -13 -660 -13 0
27 100 110 210 5 30 2 4
28 50 420 470 10 -380 10 1
Totals-4  -4 9

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND SEVEN

vs 16 HOOLE

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Gamini Amerasinghe & Milton Hartvs Sharmini Hoole & Hazel O'Dea
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1-110 140 30 1 -110 0 1
2-400 110 -290 -7 -130 -7 -1
3 200 -130 70 2 60 4 -2
4-680 140 -540 -11 -210 -10 -2
5 140 -110 30 1 40 3 -2
6 460 -450 10 0 440 1 0
7 660 -630 30 1 380 7 -6
8-500 150 -350 -8 -280 -6 -4
9 110 110 220 6 180 -2 7
10-110 110 0 0 -40 -2 2
11-450 -50 -500 -11 60 -11 0
12 630 -630 0 0 70 11 -11
13-100 -660 -760 -13 180 -7 -10
14    0 -20 0 0
Totals-39  -19 -28

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND EIGHT

vs 17 FOREMAN

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Di Dunne & Edi Sfreddovs Carole & John Foreman
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
15-200 130 -70 -2 -70 -4 2
16-650 690 40 1 -650 0 1
17-300 420 120 3 -190 -3 6
18 130 -100 30 1 -90 6 -5
19-620 -100 -720 -12 -820 5 -14
20 200 200 400 9 -380 11 -5
21-100 -600 -700 -12 -140 1 -12
22 480 -510 -30 -1 760 -7 6
23-660 630 -30 -1 -670 0 -1
24-50 50 0 0 100 -4 4
25-50 -420 -470 -10 280 -8 -4
26-120 -140 -260 -6 10 -4 -4
27 50 50 100 3 -10 2 1
28-100 100 0 0 -110 0 0
Totals-27  -5 -25

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND NINE

vs 18 PEARSON

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Yvette Bolaffi & John Pearsonvs Jackie Franco & Jerry Worboys
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
1 140 -50 90 3 0 4 -2
2 140 100 240 6 310 -5 9
3-720 1390 670 12 -1380 12 0
4-110 110 0 0 0 -3 3
5 660 -690 -30 -1 670 0 -1
6 180 -420 -240 -6 30 4 -9
7 620 300 920 14 450 5 13
8-100 50 -50 -2 60 -4 3
9 100 -730 -630 -12 180 -2 -11
10-200 200 0 0 -100 -3 3
11 110 -120 -10 0 80 1 -1
12-100 150 50 2 -190 3 -1
13 1440 -630 810 13 660 13 1
14 130 -50 80 2 120 0 2
Totals 31   25 9

______________________________________________________________________

21 LEACH

ROUND TEN

vs 13 POTTS

N-S Carolyn & Sandy LeachE-W Brian Leach & Peter Mika
vs Marie McMahon & Leigh Thompsonvs Barbara Potts & John Roughan
BrdNS ScoreEW ScoreNet Imps Datum NS Datum EW Datum
15 620 -620 0 0 160 10 -10
16 200 -800 -600 -12 300 -3 -11
17-50 50 0 0 -60 0 0
18-100 -50 -150 -4 80 -5 1
19-150 660 510 11 -640 10 1
20-650 170 -480 -10 -410 -6 -6
21-100 500 400 9 60 -4 11
22-100 200 100 3 70 -5 7
23-1430 680 -750 -13 -1340 -3 -12
24 90 -100 -10 0 110 -1 0
25-50 -450 -500 -11 110 -4 -8
26-200 200 0 0 0 -5 5
27 150 -150 0 0 90 2 -2
28-500 800 300 7 -290 -5 11
Totals-20  -19 -13

______________________________________________________________________