1 JOACHIM HAFFER & PHILIP MARKEY

vs 4 DAVID ANDERSON & GEORGE SMOLANKO

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W-2001240 11 E-W4306-180
2 E-W-3005470 7 E-W6803-560 12 E-W-800-6580
3 E-W-4300440 8 E-W-3000310 13 E-W-100-5-70
4 E-W-1707450 9 E-W5009-120 14 E-W1001-80
5 E-W-6200620 10 E-W-200-3110 
Net Imps 18

______________________________________________________________________

3 DAVID MIDDLETON & ZOLLY NAGY

vs 85 MARGARET CHOATE & ANTHONY LUSK

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-2006-460 6 N-S170-2240 11 N-S-1202-180
2 N-S6204470 7 N-S-680-3-560 12 N-S119012580
3 N-S4300440 8 N-S4303310 13 N-S-140-2-70
4 N-S300-4450 9 N-S1006-120 14 N-S1005-80
5 N-S6501620 10 N-S1100110 
Net Imps 28

______________________________________________________________________

4 DAVID ANDERSON & GEORGE SMOLANKO

vs 1 JOACHIM HAFFER & PHILIP MARKEY

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S200-1240 11 N-S-430-6-180
2 N-S300-5470 7 N-S-680-3-560 12 N-S8006580
3 N-S4300440 8 N-S3000310 13 N-S1005-70
4 N-S170-7450 9 N-S-500-9-120 14 N-S-100-1-80
5 N-S6200620 10 N-S2003110 
Net Imps -18

______________________________________________________________________

5 KEN HOCKING & PETER POPP

vs 89 ATTILIO DE LUCA & PAUL HUDSON

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W-1702240 11 E-W110-2-180
2 E-W-3005470 7 E-W6904-560 12 E-W-2009580
3 E-W-460-1440 8 E-W-420-3310 13 E-W1402-70
4 E-W-1100-12450 9 E-W5009-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-6200620 10 E-W50012110 
Net Imps 24

______________________________________________________________________

6 JUDY HOCKING & KEVIN LANGE

vs 11 CHRIS LORIMER & GREG SARGENT

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S-130-9240 11 N-S-430-6-180
2 N-S5001470 7 N-S-1709-560 12 N-S8006580
3 N-S400-1440 8 N-S100-5310 13 N-S1005-70
4 N-S6004450 9 N-S-500-9-120 14 N-S504-80
5 N-S6200620 10 N-S75012110 
Net Imps 11

______________________________________________________________________

7 MIKE DOECKE & DAVID PARROTT

vs 41 NATHAN WEBER & PAUL WILLIAMSON

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-1702240 11 E-W0-5-180
2 E-W-600-4470 7 E-W6803-560 12 E-W-2009580
3 E-W-4001440 8 E-W-420-3310 13 E-W-100-5-70
4 E-W-3004450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1402-80
5 E-W-6200620 10 E-W1005110 
Net Imps 4

______________________________________________________________________

8 ROGER JANUSZKE & JOHN ZOLLO

vs 15 PETER CHAN & MARK JAPPE

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-400-4240 11 E-W150-1-180
2 E-W-630-4470 7 E-W6803-560 12 E-W-5002580
3 E-W-4001440 8 E-W-420-3310 13 E-W-200-7-70
4 E-W-800-8450 9 E-W-100-6-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-660-1620 10 E-W-200-3110 
Net Imps -31

______________________________________________________________________

9 RUSSEL HARMS & JEFF TRAVIS

vs 25 GARY DEATON & WENDY HOOPER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S-100-8240 11 N-S-1501-180
2 N-S6605470 7 N-S-1709-560 12 N-S500-2580
3 N-S4902440 8 N-S4203310 13 N-S40010-70
4 N-S300-4450 9 N-S-500-9-120 14 N-S-100-1-80
5 N-S6200620 10 N-S1200110 
Net Imps 6

______________________________________________________________________

10 MARC DEATON & JUSTIN WILLIAMS

vs 32 GOPAL HINGORANI & ANGELA NORRIS

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W-1702240 11 E-W1800-180
2 E-W-660-5470 7 E-W-300-13-560 12 E-W-2009580
3 E-W-4201440 8 E-W-1704310 13 E-W1402-70
4 E-W-2006450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1402-80
5 E-W-690-2620 10 E-W-1000110 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

11 CHRIS LORIMER & GREG SARGENT

vs 6 JUDY HOCKING & KEVIN LANGE

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W1309240 11 E-W4306-180
2 E-W-500-1470 7 E-W170-9-560 12 E-W-800-6580
3 E-W-4001440 8 E-W-1005310 13 E-W-100-5-70
4 E-W-600-4450 9 E-W5009-120 14 E-W-50-4-80
5 E-W-6200620 10 E-W-750-12110 
Net Imps -11

______________________________________________________________________

12 PHIL GALLASCH & GRAHAM PELLEN

vs 83 WENDY ANDREWS & HEATHER MOTTERAM

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-2001240 11 E-W-50-6-180
2 E-W-1807470 7 E-W6803-560 12 E-W-5002580
3 E-W5010440 8 E-W-1704310 13 E-W1402-70
4 E-W-620-5450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1001-80
5 E-W-6300620 10 E-W-200-3110 
Net Imps 11

______________________________________________________________________

14 PETER COLMER & SUSAN PHILLIPS

vs 24 ANDREW HILL & DAVID SHILLING

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W-420-5240 11 E-W5008-180
2 E-W-630-4470 7 E-W200-8-560 12 E-W-800-6580
3 E-W-4500440 8 E-W-1704310 13 E-W1001-70
4 E-W-2006450 9 E-W62011-120 14 E-W1703-80
5 E-W-6200620 10 E-W-1100110 
Net Imps 10

______________________________________________________________________

15 PETER CHAN & MARK JAPPE

vs 8 ROGER JANUSZKE & JOHN ZOLLO

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S4004240 11 N-S-1501-180
2 N-S6304470 7 N-S-680-3-560 12 N-S500-2580
3 N-S400-1440 8 N-S4203310 13 N-S2007-70
4 N-S8008450 9 N-S1006-120 14 N-S-501-80
5 N-S6601620 10 N-S2003110 
Net Imps 31

______________________________________________________________________

16 DAVID CHERRY & JOHN HOROWITZ

vs 27 ANNE HARRIS & GEORG TRZESINSKI

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S170-2240 11 N-S-1501-180
2 N-S6304470 7 N-S-1709-560 12 N-S6502580
3 N-S4601440 8 N-S4303310 13 N-S-140-2-70
4 N-S6004450 9 N-S1006-120 14 N-S-501-80
5 N-S6200620 10 N-S-100-5110 
Net Imps 21

______________________________________________________________________

17 SUSAN EMERSON & YADI PARROTT

vs 19 PAM MORGAN-KING & LEIGH THOMPSON

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-420-5240 11 E-W150-1-180
2 E-W-1707470 7 E-W6803-560 12 E-W-10010580
3 E-W-490-2440 8 E-W-1704310 13 E-W1001-70
4 E-W-1008450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1402-80
5 E-W-6200620 10 E-W-901110 
Net Imps 23

______________________________________________________________________

18 ALISON & GORDON FALLON

vs 82 MICHAEL PAGE-HANIFY & ARTHUR PORTER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-650-9240 11 E-W120-2-180
2 E-W-630-4470 7 E-W6803-560 12 E-W-650-2580
3 E-W-490-2440 8 E-W-430-3310 13 E-W1402-70
4 E-W-1400-14450 9 E-W-100-6-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-6300620 10 E-W3009110 
Net Imps -28

______________________________________________________________________

19 PAM MORGAN-KING & LEIGH THOMPSON

vs 17 SUSAN EMERSON & YADI PARROTT

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S4205240 11 N-S-1501-180
2 N-S170-7470 7 N-S-680-3-560 12 N-S100-10580
3 N-S4902440 8 N-S170-4310 13 N-S-100-1-70
4 N-S100-8450 9 N-S1006-120 14 N-S-140-2-80
5 N-S6200620 10 N-S90-1110 
Net Imps -23

______________________________________________________________________

20 ROSEMARY GRUND & ADRIENNE KELLY

vs 38 LINDA BABISZEWSKI & DARRYL COUZNER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-1503240 11 E-W1800-180
2 E-W-1807470 7 E-W6803-560 12 E-W-15010580
3 E-W-4001440 8 E-W-1205310 13 E-W1703-70
4 E-W-1208450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1402-80
5 E-W20013620 10 E-W-1100110 
Net Imps 50

______________________________________________________________________

21 DAVID BLACK & PHIL CHENEY

vs 79 LINDA ALEXANDER & YOLANDE SHORE

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W-400-4240 11 E-W110-2-180
2 E-W-1009470 7 E-W6803-560 12 E-W-650-2580
3 E-W-4001440 8 E-W1009310 13 E-W1402-70
4 E-W-3004450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1001-80
5 E-W30014620 10 E-W2007110 
Net Imps 36

______________________________________________________________________

22 JEFF FALLON & BARBARA MARRETT

vs 44 MARK FAIRLAMB & TIM O'LOUGHLIN

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W200-6-460 6 E-W-420-5240 11 E-W120-2-180
2 E-W-630-4470 7 E-W110011-560 12 E-W-5002580
3 E-W-460-1440 8 E-W-460-4310 13 E-W-300-9-70
4 E-W9011450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1703-80
5 E-W-6200620 10 E-W2007110 
Net Imps -3

______________________________________________________________________

24 ANDREW HILL & DAVID SHILLING

vs 14 PETER COLMER & SUSAN PHILLIPS

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S4205240 11 N-S-500-8-180
2 N-S6304470 7 N-S-2008-560 12 N-S8006580
3 N-S4500440 8 N-S170-4310 13 N-S-100-1-70
4 N-S200-6450 9 N-S-620-11-120 14 N-S-170-3-80
5 N-S6200620 10 N-S1100110 
Net Imps -10

______________________________________________________________________

25 GARY DEATON & WENDY HOOPER

vs 9 RUSSEL HARMS & JEFF TRAVIS

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W1008240 11 E-W150-1-180
2 E-W-660-5470 7 E-W170-9-560 12 E-W-5002580
3 E-W-490-2440 8 E-W-420-3310 13 E-W-400-10-70
4 E-W-3004450 9 E-W5009-120 14 E-W1001-80
5 E-W-6200620 10 E-W-1200110 
Net Imps -6

______________________________________________________________________

26 GLYNN EVANS & ROBERT HECKER

vs 42 DI DUNNE & EDI SFREDDO

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W200-6-460 6 E-W1108240 11 E-W150-1-180
2 E-W-1707470 7 E-W170-9-560 12 E-W-3007580
3 E-W-4001440 8 E-W-420-3310 13 E-W-100-5-70
4 E-W-1507450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1101-80
5 E-W-6300620 10 E-W2007110 
Net Imps 8

______________________________________________________________________

27 ANNE HARRIS & GEORG TRZESINSKI

vs 16 DAVID CHERRY & JOHN HOROWITZ

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-1702240 11 E-W150-1-180
2 E-W-630-4470 7 E-W170-9-560 12 E-W-650-2580
3 E-W-460-1440 8 E-W-430-3310 13 E-W1402-70
4 E-W-600-4450 9 E-W-100-6-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-6200620 10 E-W1005110 
Net Imps -21

______________________________________________________________________

29 JILL ALLANSON & JILL LAWSON

vs 40 CAROLE & JOHN FOREMAN

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S170-2240 11 N-S-1501-180
2 N-S170-7470 7 N-S-1709-560 12 N-S-300-13580
3 N-S4601440 8 N-S4203310 13 N-S1005-70
4 N-S200-6450 9 N-S1006-120 14 N-S-501-80
5 N-S6200620 10 N-S1100110 
Net Imps -3

______________________________________________________________________

31 RAY DOHNT & JEAN SUGGITT

vs 33 SHARMINI HOOLE & JOHN SMITH

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W1008240 11 E-W150-1-180
2 E-W-660-5470 7 E-W6202-560 12 E-W-620-1580
3 E-W-460-1440 8 E-W-1704310 13 E-W-100-5-70
4 E-W-2006450 9 E-W-100-6-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-6200620 10 E-W-901110 
Net Imps 2

______________________________________________________________________

32 GOPAL HINGORANI & ANGELA NORRIS

vs 10 MARC DEATON & JUSTIN WILLIAMS

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S170-2240 11 N-S-1800-180
2 N-S6605470 7 N-S30013-560 12 N-S200-9580
3 N-S420-1440 8 N-S170-4310 13 N-S-140-2-70
4 N-S200-6450 9 N-S1006-120 14 N-S-140-2-80
5 N-S6902620 10 N-S1000110 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

33 SHARMINI HOOLE & JOHN SMITH

vs 31 RAY DOHNT & JEAN SUGGITT

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S-100-8240 11 N-S-1501-180
2 N-S6605470 7 N-S-620-2-560 12 N-S6201580
3 N-S4601440 8 N-S170-4310 13 N-S1005-70
4 N-S200-6450 9 N-S1006-120 14 N-S-501-80
5 N-S6200620 10 N-S90-1110 
Net Imps -2

______________________________________________________________________

35 BARBARA POTTS & JOHN ROUGHAN

vs 84 JULIE BOYCE & JOHN PEARSON

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S-200-10240 11 N-S506-180
2 N-S6605470 7 N-S-620-2-560 12 N-S6201580
3 N-S4300440 8 N-S4504310 13 N-S-300-6-70
4 N-S200-6450 9 N-S-140-1-120 14 N-S-140-2-80
5 N-S6501620 10 N-S2003110 
Net Imps -7

______________________________________________________________________

37 BILL LOCKWOOD & DIANNE MARLER

vs 86 MARGARET REX & CHERRY TRENGOVE

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-2006-460 6 N-S4205240 11 N-S506-180
2 N-S6304470 7 N-S-2308-560 12 N-S6502580
3 N-S4902440 8 N-S-50-8310 13 N-S2007-70
4 N-S300-4450 9 N-S1006-120 14 N-S-501-80
5 N-S6200620 10 N-S-100-5110 
Net Imps 30

______________________________________________________________________

38 LINDA BABISZEWSKI & DARRYL COUZNER

vs 20 ROSEMARY GRUND & ADRIENNE KELLY

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S150-3240 11 N-S-1800-180
2 N-S180-7470 7 N-S-680-3-560 12 N-S150-10580
3 N-S400-1440 8 N-S120-5310 13 N-S-170-3-70
4 N-S120-8450 9 N-S1006-120 14 N-S-140-2-80
5 N-S-200-13620 10 N-S1100110 
Net Imps -50

______________________________________________________________________

39 JACKIE FRANCO & BILL MANN

vs 43 HELEN DENNIS & DEB WELLMAN

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W200-6-460 6 E-W-420-5240 11 E-W120-2-180
2 E-W-1508470 7 E-W6803-560 12 E-W-620-1580
3 E-W-520-2440 8 E-W-430-3310 13 E-W2004-70
4 E-W10011450 9 E-W3005-120 14 E-W1101-80
5 E-W-6001620 10 E-W-1200110 
Net Imps 14

______________________________________________________________________

40 CAROLE & JOHN FOREMAN

vs 29 JILL ALLANSON & JILL LAWSON

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-1702240 11 E-W150-1-180
2 E-W-1707470 7 E-W170-9-560 12 E-W30013580
3 E-W-460-1440 8 E-W-420-3310 13 E-W-100-5-70
4 E-W-2006450 9 E-W-100-6-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-6200620 10 E-W-1100110 
Net Imps 3

______________________________________________________________________

41 NATHAN WEBER & PAUL WILLIAMSON

vs 7 MIKE DOECKE & DAVID PARROTT

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S170-2240 11 N-S05-180
2 N-S6004470 7 N-S-680-3-560 12 N-S200-9580
3 N-S400-1440 8 N-S4203310 13 N-S1005-70
4 N-S300-4450 9 N-S1006-120 14 N-S-140-2-80
5 N-S6200620 10 N-S-100-5110 
Net Imps -4

______________________________________________________________________

42 DI DUNNE & EDI SFREDDO

vs 26 GLYNN EVANS & ROBERT HECKER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-2006-460 6 N-S-110-8240 11 N-S-1501-180
2 N-S170-7470 7 N-S-1709-560 12 N-S300-7580
3 N-S400-1440 8 N-S4203310 13 N-S1005-70
4 N-S150-7450 9 N-S1006-120 14 N-S-110-1-80
5 N-S6300620 10 N-S-200-7110 
Net Imps -8

______________________________________________________________________

43 HELEN DENNIS & DEB WELLMAN

vs 39 JACKIE FRANCO & BILL MANN

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-2006-460 6 N-S4205240 11 N-S-1202-180
2 N-S150-8470 7 N-S-680-3-560 12 N-S6201580
3 N-S5202440 8 N-S4303310 13 N-S-200-4-70
4 N-S-100-11450 9 N-S-300-5-120 14 N-S-110-1-80
5 N-S600-1620 10 N-S1200110 
Net Imps -14

______________________________________________________________________

44 MARK FAIRLAMB & TIM O'LOUGHLIN

vs 22 JEFF FALLON & BARBARA MARRETT

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-2006-460 6 N-S4205240 11 N-S-1202-180
2 N-S6304470 7 N-S-1100-11-560 12 N-S500-2580
3 N-S4601440 8 N-S4604310 13 N-S3009-70
4 N-S-90-11450 9 N-S1006-120 14 N-S-170-3-80
5 N-S6200620 10 N-S-200-7110 
Net Imps 3

______________________________________________________________________

45 RUTH CHAPMAN & ROSEMARY CORNISH

vs 49 CAROLYN & SANDY LEACH

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W230-6-460 6 E-W-2001240 11 E-W150-1-180
2 E-W-1707470 7 E-W170-9-560 12 E-W30013580
3 E-W-4300440 8 E-W-420-3310 13 E-W1001-70
4 E-W-2006450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1101-80
5 E-W-6200620 10 E-W-200-3110 
Net Imps 1

______________________________________________________________________

48 BRIAN LEACH & PETER MIKA

vs 80 PETER JANES & PAUL WALKER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S4205240 11 N-S-1401-180
2 N-S170-7470 7 N-S-680-3-560 12 N-S6502580
3 N-S4601440 8 N-S170-4310 13 N-S-200-4-70
4 N-S170-7450 9 N-S-140-1-120 14 N-S-110-1-80
5 N-S6200620 10 N-S90-1110 
Net Imps -20

______________________________________________________________________

49 CAROLYN & SANDY LEACH

vs 45 RUTH CHAPMAN & ROSEMARY CORNISH

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-2306-460 6 N-S200-1240 11 N-S-1501-180
2 N-S170-7470 7 N-S-1709-560 12 N-S-300-13580
3 N-S4300440 8 N-S4203310 13 N-S-100-1-70
4 N-S200-6450 9 N-S1006-120 14 N-S-110-1-80
5 N-S6200620 10 N-S2003110 
Net Imps -1

______________________________________________________________________

79 LINDA ALEXANDER & YOLANDE SHORE

vs 21 DAVID BLACK & PHIL CHENEY

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S4004240 11 N-S-1102-180
2 N-S100-9470 7 N-S-680-3-560 12 N-S6502580
3 N-S400-1440 8 N-S-100-9310 13 N-S-140-2-70
4 N-S300-4450 9 N-S1006-120 14 N-S-100-1-80
5 N-S-300-14620 10 N-S-200-7110 
Net Imps -36

______________________________________________________________________

80 PETER JANES & PAUL WALKER

vs 48 BRIAN LEACH & PETER MIKA

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4801-460 6 E-W-420-5240 11 E-W140-1-180
2 E-W-1707470 7 E-W6803-560 12 E-W-650-2580
3 E-W-460-1440 8 E-W-1704310 13 E-W2004-70
4 E-W-1707450 9 E-W1401-120 14 E-W1101-80
5 E-W-6200620 10 E-W-901110 
Net Imps 20

______________________________________________________________________

81 BARBARA & LAUREN TRAVIS

vs 87 DEB BENNETT & JULIE THIELE

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S4205240 11 N-S-1501-180
2 N-S300-5470 7 N-S-620-2-560 12 N-S6502580
3 N-S4902440 8 N-S170-4310 13 N-S1105-70
4 N-S300-4450 9 N-S1006-120 14 N-S-100-1-80
5 N-S6300620 10 N-S-100-5110 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

82 MICHAEL PAGE-HANIFY & ARTHUR PORTER

vs 18 ALISON & GORDON FALLON

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S6509240 11 N-S-1202-180
2 N-S6304470 7 N-S-680-3-560 12 N-S6502580
3 N-S4902440 8 N-S4303310 13 N-S-140-2-70
4 N-S140014450 9 N-S1006-120 14 N-S-501-80
5 N-S6300620 10 N-S-300-9110 
Net Imps 28

______________________________________________________________________

83 WENDY ANDREWS & HEATHER MOTTERAM

vs 12 PHIL GALLASCH & GRAHAM PELLEN

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-480-1-460 6 N-S200-1240 11 N-S506-180
2 N-S180-7470 7 N-S-680-3-560 12 N-S500-2580
3 N-S-50-10440 8 N-S170-4310 13 N-S-140-2-70
4 N-S6205450 9 N-S1006-120 14 N-S-100-1-80
5 N-S6300620 10 N-S2003110 
Net Imps -11

______________________________________________________________________

84 JULIE BOYCE & JOHN PEARSON

vs 35 BARBARA POTTS & JOHN ROUGHAN

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W20010240 11 E-W-50-6-180
2 E-W-660-5470 7 E-W6202-560 12 E-W-620-1580
3 E-W-4300440 8 E-W-450-4310 13 E-W3006-70
4 E-W-2006450 9 E-W1401-120 14 E-W1402-80
5 E-W-650-1620 10 E-W-200-3110 
Net Imps 7

______________________________________________________________________

85 MARGARET CHOATE & ANTHONY LUSK

vs 3 DAVID MIDDLETON & ZOLLY NAGY

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W200-6-460 6 E-W-1702240 11 E-W120-2-180
2 E-W-620-4470 7 E-W6803-560 12 E-W-1190-12580
3 E-W-4300440 8 E-W-430-3310 13 E-W1402-70
4 E-W-3004450 9 E-W-100-6-120 14 E-W-100-5-80
5 E-W-650-1620 10 E-W-1100110 
Net Imps -28

______________________________________________________________________

86 MARGARET REX & CHERRY TRENGOVE

vs 37 BILL LOCKWOOD & DIANNE MARLER

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W200-6-460 6 E-W-420-5240 11 E-W-50-6-180
2 E-W-630-4470 7 E-W230-8-560 12 E-W-650-2580
3 E-W-490-2440 8 E-W508310 13 E-W-200-7-70
4 E-W-3004450 9 E-W-100-6-120 14 E-W50-1-80
5 E-W-6200620 10 E-W1005110 
Net Imps -30

______________________________________________________________________

87 DEB BENNETT & JULIE THIELE

vs 81 BARBARA & LAUREN TRAVIS

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 E-W4500-460 6 E-W-420-5240 11 E-W150-1-180
2 E-W-3005470 7 E-W6202-560 12 E-W-650-2580
3 E-W-490-2440 8 E-W-1704310 13 E-W-110-5-70
4 E-W-3004450 9 E-W-100-6-120 14 E-W1001-80
5 E-W-6300620 10 E-W1005110 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

89 ATTILIO DE LUCA & PAUL HUDSON

vs 5 KEN HOCKING & PETER POPP

BRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGEBRDSCOREIMPSAVGE
1 N-S-4500-460 6 N-S170-2240 11 N-S-1102-180
2 N-S300-5470 7 N-S-690-4-560 12 N-S200-9580
3 N-S4601440 8 N-S4203310 13 N-S-140-2-70
4 N-S110012450 9 N-S-500-9-120 14 N-S-501-80
5 N-S6200620 10 N-S-500-12110 
Net Imps -24

______________________________________________________________________