GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS

ROUND EIGHT


GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS

BOARDS FREQUENCY CHART


BdScoreNoScoreNoScoreNoScoreNoScoreNoScoreNoScoreNoScoreNoScoreNo
1-490 1   -460 8   -430 8   -400 3   50 2   100 1   150 1            
2-100 3   600 4   630 4   650 1   660 12                        
3-1370 1   -690 7   -660 6   -650 4   -630 3   -600 1   -140 1   200 1      
4-200 1   -100 2   -90 3   90 1   100 1   110 1   120 1   140 5   150 1   170 3   300 1   620 3   650 1
5-630 1   -590 3   -530 1   -420 1   -200 1   -170 3   -140 2   -110 1   -100 6   50 1   130 1   150 1   200 1   710 1
6-690 1   -660 1   -630 6   -620 3   -600 6   -170 1   -130 1   100 5      
7-1540 1   -1430 2   -720 1   -680 9   -660 6   -650 1   -620 2   100 1   300 1
8-980 2   -850 1   -650 1   -510 4   -480 11   -450 1   -420 1   -300 2   -260 1
9-500 1   -150 1   -110 1   -100 3   -50 5   90 1   100 7   110 2   200 3
10-1100 1   -200 2   -110 3   -100 1   100 8   110 1   140 3   170 1   200 4
11-50 3   50 2   90 1   100 1   110 1   120 2   140 2   150 1   170 3   200 1   420 5   500 1   800 1
12-110 2   -100 5   0 1   50 1   100 3   170 1   200 1   500 2   620 7   650 1
13-1100 1   -800 1   -660 4   -630 5   -620 1   -600 9   -500 1   -130 1   200 1
14-420 5   -170 3   -140 4   50 11   300 1                        
15-100 2   90 1   100 1   110 2   120 4   140 1   150 9   300 1   600 3
16-730 1   -140 3   -100 3   -50 4   100 3   150 2   170 1   200 2   420 4   500 1
17-450 1   -420 2   -170 4   -150 5   -140 5   -100 4   -50 2   50 1      
18-300 1   -100 1   150 2   600 6   620 2   630 4   650 3   660 4   680 1
19-150 1   -120 3   -110 1   -90 2   -50 5   100 2   110 4   140 1   200 2   300 2   1100 1
20-1400 1   -600 4   -500 1   -200 1   100 12   200 3   300 1   500 1      
21-1100 1   -940 1   -920 1   -490 3   -460 1   -440 12   -420 3   -400 1   -210 1
22-660 4   -630 15   -600 3   -150 1   300 1                        
23-200 4   -100 2   180 2   230 2   630 1   650 2   680 7   690 4      
24-280 1   -200 2   -150 1   -130 2   -120 1   -110 3   -100 1   -50 3   50 1   90 4   100 2   120 1   150 1
25-620 3   -500 1   -300 2   -140 3   -100 2   -50 4   100 4   110 1   140 4
26-400 1   -200 2   -170 2   -140 6   -110 3   -100 1   100 4   130 2   200 1   300 2
27-500 1   -470 1   -180 1   -150 1   -140 1   -110 8   -100 1   -90 3   -50 1   0 2   50 2   100 1
28-470 1   -200 1   -100 10   -90 2   100 1   110 1   120 3   130 3   150 1   500 1
1-920 1   -550 1   -500 1   -420 1   -400 1   -300 1   -100 6   -50 2   50 3   100 2   300 1   500 2   650 1   790 1
2-500 1   -400 7   -200 1   -150 4   -140 1   -120 1   -110 5   -90 1   50 1   100 2
3 450 3   480 15   510 1   980 5                              
4-300 1   -200 6   -100 10   90 1   100 1   110 3   300 1   600 1      
5-420 1   -200 1   -140 1   -110 1   -100 2   50 3   100 13   150 2      
6-500 1   -50 4   100 2   130 3   150 3   400 1   450 10            
7-1100 1   -660 3   -630 13   -620 1   -600 5   200 1                  
8-500 1   -100 2   -50 4   50 3   100 2   170 1   400 9   430 1   1100 1
9-50 6   100 2   110 2   140 8   170 4   420 2                  
10-650 2   -620 20   -170 2                                    
11-100 2   -50 9   430 2   450 1   460 8   490 2                  
12-300 1   -200 3   -100 6   50 2   100 3   140 1   150 5   500 1   620 2
13-100 1   170 2   200 2   210 1   240 1   300 3   500 1   620 7   650 1   790 1   800 2   1100 2
14-300 1   -200 1   -50 3   100 1   110 1   140 2   150 3   170 3   200 2   230 1   420 1   450 1   590 1   690 1   800 2
15-550 1   -500 2   -400 1   -200 2   -100 6   50 2   100 1   300 1   620 4   650 4
16-990 2   -930 1   -850 1   -790 5   -680 1   -650 3   -620 4   -500 2   -200 1   -100 2   -50 1   200 1
17-430 1   -400 2   -300 1   -180 1   -150 1   -120 2   -100 1   -90 1   -50 2   50 5   100 3   110 1   140 1   150 2
18-300 1   -200 4   -100 10   140 3   170 2   600 1   620 2   650 1      
19-50 1   170 1   200 2   230 1   300 1   400 1   420 3   450 8   460 1   480 4   800 1
20-730 1   -200 1   -170 1   -140 5   -110 4   -100 1   100 6   140 1   170 1   200 2   620 1
21-480 1   -450 7   -430 1   -420 5   -400 1   -300 2   -200 1   -170 1   50 5
22-140 4   -110 1   -100 1   100 9   200 8   800 1                  
23-200 4   -110 3   -100 7   -90 3   100 4   110 2   300 1            
24-200 1   -150 1   -120 1   -110 1   -100 3   -50 6   50 1   100 4   140 3   150 1   200 1   500 1
25-1400 1   -990 1   -800 1   170 1   200 2   300 2   400 2   420 2   440 2   500 3   800 3   920 1   940 2   1100 1
26-200 1   -100 1   -90 2   90 3   100 4   110 2   120 2   200 3   300 3   500 2   560 1
27-480 1   -450 10   -420 8   -230 1   -200 1   -170 3                  
28-500 1   -400 10   -130 3   -110 1   50 4   100 1   200 1   670 1      

41 JUDY CASLEY-SMITH & JENNY PULSFORD

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 E-W-100517 20 E-W140010026 11 E-W-4602435
2 E-W-6602417 21 E-W4404626 12 E-W-1502235
3 E-W600917 22 E-W6001430 13 E-W-6204035
4 E-W-1702717 23 E-W-6803130 14 E-W-4202235
5 E-W1003317 24 E-W-902530 15 N-S-1003743
6 E-W6308117 25 E-W-140730 16 N-S-6504843
7 E-W-100517 26 E-W-1002930 17 N-S-1502243
8 E-W4804442 27 E-W903230 18 N-S1708143
9 E-W-1101642 28 E-W1007230 19 N-S4809043
10 E-W-200742 1 E-W504640 20 N-S1006843
11 E-W-1206442 2 E-W1102740 21 N-S-3006843
12 E-W-6201842 3 E-W-5102240 22 E-W-2002045
13 E-W6205342 4 E-W1005040 23 E-W1107945
14 E-W-502742 5 E-W-150340 24 E-W1209245
15 E-W-1503526 6 E-W-1505340 25 E-W-8002245
16 E-W1409226 7 E-W6305740 26 E-W-3001845
17 E-W1708126 8 E-W-4002735 27 E-W4203745
18 E-W-6601126 9 E-W509035 28 E-WAVGE5045
19 E-W-1004626 10 E-W170335      
Score = 39.72%48th  

42 RON ARMSTRONG & HILLE HEYMANN

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 N-S-4602018 20 N-S1005545 11 N-S-10039
2 N-S-100518 21 N-S-4405545 12 N-S150799
3 N-S-6901818 22 N-S-660723 13 N-S620619
4 N-S-901818 23 N-S6807023 14 N-S-30009
5 N-S-1105318 24 N-S-1202823 15 E-W1006433
6 N-S-660518 25 N-S1007223 16 E-W-200033
7 N-S-6803518 26 N-S3009823 17 E-W1006633
8 N-S-4805741 27 N-S-1103923 18 E-W-1403133
9 N-S1108541 28 N-S1106623 19 E-W5010033
10 N-S2009441 1 N-S-4001812 20 E-W1407933
11 N-S1203741 2 N-S1009812 21 E-W2002733
12 N-S6208341 3 N-S4804412 22 N-S2008148
13 N-S-6204841 4 N-S-2001612 23 N-S-200748
14 N-S507441 5 N-S1006612 24 N-S1006848
15 N-S1506645 6 N-S1303512 25 N-S3002948
16 N-S-1002245 7 N-S-6304412 26 N-S3008348
17 N-S-1504045 8 N-S50359 27 N-S-4502448
18 N-S6305945 9 N-S140599 28 N-S-1305848
19 N-S2008545 10 N-S-620509      
Score = 48.09%32nd  

43 DAVID ATKINSON & DAVID HART

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 N-S-4602019 20 N-S50010030 11 E-W507440
2 N-S-100519 21 N-S-4208730 12 E-W-1502240
3 N-S-6506819 22 N-S-6304827 13 N-S3003540
4 N-S1405319 23 N-S-1002027 14 E-W-2003340
5 N-S-2002719 24 N-SAVGE5027 15 E-W1006441
6 N-S-6005919 25 N-S-1004227 16 E-W6505341
7 N-S-1430719 26 N-S-400027 17 E-W1507941
8 N-S-4805734 27 N-S-1801027 18 E-W-1702041
9 N-S-150534 28 N-S50010027 19 E-W-4801141
10 N-S1004634 1 E-W-503531 20 E-W-1003341
11 N-S1002734 2 E-W1102731 21 E-W3003341
12 N-S-110334 3 E-W-4805731 22 E-W1108344
13 N-S-1309634 4 E-W-1101431 23 E-W-110744
14 N-S507434 5 E-W-507031 24 E-W-1401844
15 N-S1506630 6 E-W509031 25 E-W-940744
16 N-S-140930 7 E-W6001431 26 E-W-560044
17 N-S-450030 8 E-W-4002740 27 E-W4507744
18 N-S6305930 9 E-W-1404240 28 E-W-502244
19 N-S-902430 10 E-W6205040      
Score = 39.87%47th  

44 GERRY KRAWTSCHENKO & BARBARA SUMPTER

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 N-S-4602020 20 N-S-600114 11 N-S-502726
2 N-S6303720 21 N-S-420874 12 N-S-1002926
3 N-S-6901820 22 E-W6305328 13 N-S6206126
4 N-S1707420 23 E-W-6803128 14 N-S-501426
5 N-S-1006820 24 E-W504628 15 N-S6207734
6 N-S-1707420 25 E-W6209628 16 N-S-7902734
7 N-S-6803520 26 E-W1406828 17 N-S1509834
8 E-W4804447 27 E-W-100028 18 N-S-1004234
9 E-W506647 28 E-W-150528 19 N-S4002734
10 E-W2009447 1 N-S-3002227 20 N-S1408334
11 E-W-4201847 2 N-S-2003527 21 N-S-4204834
12 E-W1008347 3 N-S450527 22 N-S-1101843
13 E-W6003147 4 N-S-2001627 23 N-S1109443
14 E-W1405947 5 N-S1006627 24 N-S1408343
15 N-S150664 6 N-S4508127 25 N-S9409443
16 N-S100534 7 N-S-660927 26 N-S56010043
17 N-S-140614 8 N-S-100726 27 N-S-4502443
18 N-S150114 9 N-S1405926 28 N-S507943
19 N-S-15004 10 N-S-6205026      
Score = 47.79%34th  

45 ROS DURRANT & ANNE PITCHER

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 E-W4304621 20 E-W-1004642 11 N-S4607713
2 E-W-6008121 21 E-W4404642 12 N-S1406613
3 E-W140521 22 N-S-6304820 13 N-S2102213
4 E-W20010021 23 N-S6807020 14 N-S-501413
5 E-W-1301421 24 N-S-200720 15 N-S6207740
6 E-W-100921 25 N-S-1403120 16 N-S-990340
7 E-W6201121 26 N-S-200720 17 N-S-400740
8 E-W9809827 27 N-S-1103920 18 N-S-1004240
9 E-W-1003527 28 N-S-1002920 19 N-S170540
10 E-W-1005527 1 E-W1006426 20 N-S-1402240
11 E-W-4201827 2 E-W1102726 21 N-S509240
12 E-W-6201827 3 E-W-4805726 22 N-S2008141
13 E-W6608527 4 E-W-902726 23 N-S-1102241
14 E-W4209227 5 E-W2009626 24 N-S-120941
15 E-W-1503542 6 E-W-1007726 25 N-S8007941
16 E-W1007942 7 E-W6001426 26 N-S3008341
17 E-W1506142 8 N-S503513 27 N-S-4206441
18 E-W-6304242 9 N-S1103713 28 N-SAVGE5041
19 E-W-2001642 10 N-S-6205013      
Score = 44.53%44th  

46 CAROL DAVEY & GEORGIE TREGENZA

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 N-S-4305522 20 E-W-300532 11 E-W-490331
2 N-S6303722 21 E-W4404632 12 E-W-1004431
3 N-S-6901822 22 E-W-300025 13 E-W-1709431
4 N-S3008322 23 E-W-2306425 14 E-W-1505731
5 N-S-1703522 24 E-W-150025 15 E-W1006427
6 N-S1009222 25 E-W-140725 16 E-W9309227
7 N-S-6803522 26 E-W-200925 17 E-W-150327
8 N-S-4805712 27 E-W-50725 18 E-W2009027
9 N-S-1001812 28 E-W1007225 19 E-W-4801127
10 N-S-1101812 1 N-S1007734 20 E-W-1003327
11 N-S5009612 2 N-S-1504634 21 E-W4004027
12 N-S1705312 3 N-S4804434 22 N-S-140723
13 N-S-6007012 4 N-S-1005034 23 N-S-906623
14 N-S-420912 5 N-S1509834 24 N-S1408323
15 E-W-1206832 6 N-S1303534 25 N-S-1400023
16 E-W506432 7 N-S-660934 26 N-S1003723
17 E-W1506132 8 E-W508131 27 N-S-4502423
18 E-W-6205532 9 E-W-1701631 28 N-S-4002723
19 E-W506132 10 E-W6205031      
Score = 43.76%45th  

47 RAYMOND & RITA JONES

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 N-S-4305523 20 E-W-1004633 11 E-W-4504439
2 N-S6607723 21 E-W4908333 12 E-W2009239
3 N-S-6604623 22 N-S-600879 13 E-W-3006639
4 N-S-100723 23 N-S-20079 14 E-W-690939
5 N-S-1006823 24 N-S100899 15 E-W2008110
6 N-S-6204023 25 N-S100729 16 E-W7907410
7 N-S-6803523 26 N-S100729 17 E-W-1002210
8 N-S-4805744 27 N-S-150149 18 E-W-620710
9 N-S-503544 28 N-S-100299 19 E-W-4504210
10 N-S-200744 1 N-S79010048 20 E-W73010010
11 N-S4208344 2 N-S-4001848 21 E-W4306610
12 N-S-1001844 3 N-S4804448 22 N-S100446
13 N-S-6007044 4 N-S3009648 23 N-S-110226
14 N-S-1404244 5 N-S1006648 24 N-S50576
15 E-W-1405733 6 N-S4508148 25 N-S940946
16 E-W-500033 7 N-S-6304448 26 N-S300836
17 E-W1506133 8 E-W508139 27 N-S-450246
18 E-W-6007233 9 E-W-1404239 28 N-S-50016
19 E-W-1103333 10 E-W6205039      
Score = 51.56%17th  

48 JULIE LINDSAY & JULIA THOMPSON

GLENELG SWISS PAIRS CONGRESS TOP = 46
BRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPPBRDSCORE%OPP
1 E-W4002224 20 N-S2008713 11 N-S4607734
2 E-W-6505324 21 N-S-4009613 12 N-S6209834
3 E-W6908324 22 N-S-6008737 13 N-S7908334
4 E-W-1503524 23 N-S6505037 14 N-S1403334
5 E-W1003324 24 N-S-1501437 15 E-W-3003517
6 E-W6308124 25 N-S-1004237 16 E-W9909817
7 E-W6806624 26 N-S-1006137 17 E-W-504017
8 E-W4804422 27 N-S-1103937 18 E-W2009017
9 E-W-1003522 28 N-S-200537 19 E-W-2009017
10 E-W-1005522 1 E-W-790047 20 E-W-200717
11 E-W-800022 2 E-W4008347 21 E-W-50917
12 E-W-6201822 3 E-W-4805747 22 E-W-2002042
13 E-W6003122 4 E-W-300547 23 E-W2009442
14 E-W1405922 5 E-W-1003547 24 E-W-1003342
15 N-S90913 6 E-W-4502047 25 E-W-3007242
16 N-S-1002213 7 E-W6305747 26 E-W-3001842
17 N-S5010013 8 N-S1705334 27 E-W4507742
18 N-S6305913 9 N-S4209834 28 E-W1304342
19 N-S1005513 10 N-S-6205034      
Score = 49.88%22nd